Wat kost een woning in Altoasis Fase I, II?
De prijzen beginnen bij € 470.250. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 59.769 aan aankoopkosten (12,7%).

Sleutelklaar
Nieuwbouw in Valle Romano, Estepona
vanaf € 470.250
Altoasis Fase I, II is een nieuwbouwproject in Valle Romano, Estepona. Er zijn nog 49 woningen beschikbaar: geschakelde woningen. De woningen zijn sleutelklaar. Prijzen vanaf € 470.250.
| Unit | Verdieping | Slaapkamers | Binnen | Terras | Oriëntatie | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Building 4 Villa 25 | G | 3 | 239 m² | 15 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 3 Villa 14 | G | 3 | 250 m² | 69 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 4 Villa 29 | G | 3 | 234 m² | 15 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 1 Villa 6 | G | 3 | 239 m² | 15 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 3 Villa 20 | G | 3 | 231 m² | 15 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 11 Villa 87 | G | 3 | 245 m² | 21 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 2 Villa 11 | G | 3 | 246 m² | 15 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 3 Villa 19 | G | 3 | 230 m² | 15 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 7 Villa 45 | G | 3 | 266 m² | 23 m² | – | Prijs op aanvraag | Gereserveerd |
| Building 1 Villa 1 | G | 3 | 263 m² | 68 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 3 Villa 15 | G | 3 | 231 m² | 15 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 4 Villa 26 | G | 3 | 240 m² | 15 m² | O | Prijs op aanvraag | Gereserveerd |
| Building 3 Villa 17 | G | 3 | 235 m² | 15 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 3 Villa 18 | G | 3 | 236 m² | 15 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 1 Villa 4 | G | 3 | 239 m² | 15 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 1 Villa 3 | G | 3 | 245 m² | 15 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 4 Villa 24 | G | 3 | 235 m² | 15 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 3 Villa 16 | G | 3 | 231 m² | 15 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 3 Villa 21 | G | 3 | 230 m² | 15 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 1 Villa 2 | G | 3 | 245 m² | 15 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Building 5 Villa 37 | G | 3 | 234 m² | 15 m² | – | € 470.250 | Beschikbaar |
| Building 5 Villa 36 | G | 3 | 235 m² | 15 m² | – | € 470.250 | Beschikbaar |
| Building 2 Villa 12 | G | 3 | 246 m² | 15 m² | O | € 470.250 | Beschikbaar |
| Building 1 Villa 5 | G | 3 | 239 m² | 15 m² | ZO | € 470.250 | Gereserveerd |
| Building 2 Villa 9 | G | 3 | 249 m² | 15 m² | O | € 495.000 | Beschikbaar |
| Building 2 Villa 10 | G | 3 | 247 m² | 15 m² | O | € 495.000 | Beschikbaar |
| Building 5 Villa 38 | G | 3 | 234 m² | 15 m² | – | € 495.000 | Beschikbaar |
| Building 4 Villa 27 | G | 3 | 234 m² | 15 m² | O | € 495.000 | Beschikbaar |
| Building 4 Villa 28 | G | 3 | 235 m² | 15 m² | O | € 495.000 | Beschikbaar |
| Building 9 Villa 65 | G | 3 | 244 m² | 15 m² | – | € 495.250 | Beschikbaar |
| Building 9 Villa 67 | G | 3 | 238 m² | 15 m² | – | € 495.250 | Beschikbaar |
| Building 9 Villa 66 | G | 3 | 238 m² | 15 m² | – | € 495.250 | Beschikbaar |
| Building 9 Villa 68 | G | 3 | 238 m² | 15 m² | – | € 495.250 | Beschikbaar |
| Building 2 Villa 8 | G | 3 | 262 m² | 67 m² | O | € 564.325 | Beschikbaar |
| Building 10 Villa 71 | G | 3 | 238 m² | 21 m² | – | € 574.750 | Beschikbaar |
| Building 8 Villa 56 | G | 3 | 227 m² | 21 m² | – | € 574.750 | Beschikbaar |
| Building 6 Villa 44 | G | 3 | 266 m² | 23 m² | – | € 574.750 | Beschikbaar |
| Building 10 Villa 75 | G | 3 | 244 m² | 21 m² | – | € 574.750 | Beschikbaar |
| Building 10 Villa 76 | G | 3 | 238 m² | 21 m² | – | € 574.750 | Beschikbaar |
| Building 8 Villa 58 | G | 3 | 227 m² | 21 m² | – | € 574.750 | Beschikbaar |
| Building 11 Villa 81 | G | 3 | 238 m² | 21 m² | – | € 574.750 | Beschikbaar |
| Building 11 Villa 80 | G | 3 | 238 m² | 21 m² | – | € 574.750 | Beschikbaar |
| Building 10 Villa 77 | G | 3 | 238 m² | 21 m² | – | € 574.750 | Beschikbaar |
| Building 10 Villa 73 | G | 3 | 238 m² | 21 m² | – | € 574.750 | Beschikbaar |
| Building 11 Villa 82 | G | 3 | 238 m² | 21 m² | – | € 574.750 | Beschikbaar |
| Building 8 Villa 57 | G | 3 | 227 m² | 21 m² | – | € 574.750 | Beschikbaar |
| Building 10 Villa 72 | G | 3 | 238 m² | 21 m² | – | € 574.750 | Beschikbaar |
| Building 8 Villa 55 | G | 3 | 228 m² | 21 m² | – | € 574.750 | Beschikbaar |
| Building 10 Villa 74 | G | 3 | 244 m² | 21 m² | – | € 574.750 | Beschikbaar |
| Building 8 Villa 59 | G | 3 | 227 m² | 21 m² | – | € 574.750 | Beschikbaar |
| Building 6 Villa 43 | G | 3 | 255 m² | 21 m² | – | € 575.750 | Beschikbaar |
| Building 6 Villa 42 | G | 3 | 255 m² | 21 m² | – | € 575.850 | Beschikbaar |
| Building 6 Villa 41 | G | 3 | 255 m² | 21 m² | – | € 575.850 | Beschikbaar |
| Building 11 Villa 83 | G | 3 | 244 m² | 21 m² | – | € 576.750 | Beschikbaar |
| Building 11 Villa 86 | G | 3 | 238 m² | 21 m² | – | € 576.750 | Beschikbaar |
| Building 11 Villa 84 | G | 3 | 244 m² | 21 m² | – | € 576.750 | Beschikbaar |
| Building 11 Villa 85 | G | 3 | 238 m² | 21 m² | – | € 576.750 | Beschikbaar |
| Building 4 Villa 23 | G | 3 | 254 m² | 67 m² | O | € 593.500 | Beschikbaar |
| Building 4 Villa 30 | G | 3 | 251 m² | 70 m² | O | € 593.750 | Beschikbaar |
| Building 10 Villa 70 | G | 3 | 249 m² | 23 m² | – | € 593.750 | Beschikbaar |
| Building 9 Villa 69 | G | 3 | 255 m² | 80 m² | – | € 593.750 | Beschikbaar |
| Building 3 Villa 22 | G | 3 | 247 m² | 80 m² | ZO | € 601.850 | Beschikbaar |
| Building 8 Villa 60 | G | 3 | 233 m² | 21 m² | – | € 601.850 | Beschikbaar |
| Building 7 Villa 53 | G | 3 | 247 m² | 80 m² | – | € 601.850 | Beschikbaar |
| Building 2 Villa 13 | G | 3 | 264 m² | 70 m² | O | € 601.850 | Beschikbaar |
| Building 5 Villa 39 | G | 3 | 251 m² | 70 m² | – | € 601.850 | Beschikbaar |
| Building 11 Villa 79 | G | 3 | 249 m² | 23 m² | – | € 601.850 | Beschikbaar |
| Building 10 Villa 78 | G | 3 | 245 m² | 21 m² | – | € 601.850 | Beschikbaar |
| Building 1 Villa 7 | G | 3 | 261 m² | 67 m² | ZO | € 610.250 | Beschikbaar |
| Building 8 Villa 54 | G | 3 | 293 m² | 14 m² | – | € 685.000 | Beschikbaar |
Prijslijst van 7 oktober 2026. Prijzen zonder aankoopkosten.
Bij nieuwbouw in Andalusië betaal je btw (IVA), zegelbelasting (AJD), notaris, kadaster en een onafhankelijk advocaat. Bij de vanafprijs van € 470.250 komen de totale kosten bij aankoop op ongeveer € 59.769: 12,7% bovenop de prijs.
| Btw op nieuwbouw (IVA) | € 47.025 |
| Zegelbelasting (AJD) | € 5.643 |
| Notaris | € 941 |
| Kadaster (Registro de la Propiedad) | € 470 |
| Onafhankelijk advocaat | € 5.690 |
| Totaal bovenop de prijs | € 59.769 (12,7%) |
|---|
Indicatief, Andalusië. Notaris, kadaster en advocaat zijn schattingen inclusief 21% btw.
Laat dit narekenen voor jouw situatie →Altoasis Fase I, II past zowel bij wie een vakantiewoning zoekt als bij wie (een deel van) het jaar aan de kust wil wonen.
Málaga Airport ligt op 69 km hemelsbreed. Het strand ligt op 1,8 km. De dichtstbijzijnde supermarkt op 1,6 km. Ziekenhuis: Hospital de Alta Resolución de Estepona, op 1,1 km. Golfbaan op 100 m.
| Golfbaan | Azata Golf | 100 m |
|---|---|---|
| Ziekenhuis | Hospital de Alta Resolución de Estepona | 1,1 km |
| Supermarkt | Aldi | 1,6 km |
| Strand | 1,8 km | |
| Jachthaven | Puerto Estepona | 3,6 km |
| Centrum | Estepona | 4,6 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Gibraltar (GIB) | 33 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) | 69 km |
De prijzen beginnen bij € 470.250. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 59.769 aan aankoopkosten (12,7%).
De woningen zijn sleutelklaar.
Málaga Airport ligt op 69 km hemelsbreed.
Onder marktprijs: vergelijking van vraagprijzen per m² met andere beschikbare nieuwbouwprojecten in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.