Wat kost een woning in Ayana Estepona Fase I, II, III?
De prijzen beginnen bij € 745.000. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 94.690 aan aankoopkosten (12,7%).

Oplevering 2026
Nieuwbouw in New Golden Mile, Estepona
vanaf € 745.000
Vergelijking van vraagprijzen per m² met andere beschikbare nieuwbouwprojecten in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.
Ayana Estepona Fase I, II, III is een nieuwbouwproject in New Golden Mile, Estepona. Er zijn nog 3 woningen beschikbaar: appartementen en penthouses. De oplevering staat gepland in 2026. Prijzen vanaf € 745.000.
| Unit | Verdieping | Slaapkamers | Binnen | Terras | Oriëntatie | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE 4 411 | L1 | 3 | 141 m² | 115 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 9 921 | L2 | 3 | 184 m² | 215 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 8 813 | L1 | 2 | 118 m² | 32 m² | W | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 7 722 | L2 | 3 | 184 m² | 210 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 3 - F1 321 | L2 | 4 | 213 m² | 171 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 5 521 | L2 | 4 | 213 m² | 169 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 5 512 | L1 | 2 | 118 m² | 35 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 14 1414 | L1 | 3 | 132 m² | 63 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 8 803 | G | 2 | 118 m² | 36 m² | W | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 6 612 | L1 | 2 | 118 m² | 34 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOCK 1 - F3 121 | L2 | 4 | 213 m² | 75 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 9 903 | G | 2 | 118 m² | 34 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 6 604 | G | 3 | 136 m² | 64 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 3 - F1 301 | G | 3 | 136 m² | 100 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 13 1303 | G | 2 | 118 m² | 34 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 4 414 | L1 | 3 | 141 m² | 115 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 14 1401 | G | 3 | 136 m² | 64 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 6 613 | L1 | 2 | 118 m² | 34 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 4 422 | L2 | 4 | 213 m² | 169 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 9 904 | G | 3 | 136 m² | 64 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 4 412 | L1 | 2 | 118 m² | 34 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 11 1111 | L1 | 3 | 136 m² | 54 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 5 513 | L1 | 2 | 118 m² | 35 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 13 1313 | L1 | 2 | 118 m² | 34 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 14 1402 | G | 2 | 118 m² | 34 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 13 1302 | G | 2 | 119 m² | 34 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 2 - F3 221 | L2 | 4 | 213 m² | 169 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 9 911 | L1 | 3 | 131 m² | 63 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 6 614 | L1 | 3 | 136 m² | 126 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 4 404 | G | 3 | 136 m² | 104 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 6 621 | L2 | 3 | 182 m² | 215 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 4 421 | L2 | 4 | 213 m² | 169 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 7 714 | L1 | 3 | 136 m² | 124 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 8 801 | G | 3 | 136 m² | 64 m² | W | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 2 - F3 202 | G | 2 | 118 m² | 36 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 3 - F1 322 | L2 | 4 | 213 m² | 171 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 4 401 | G | 3 | 136 m² | 106 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 12 - F2 1204 | G | 3 | 131 m² | 75 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 3 - F1 304 | G | 3 | 136 m² | 153 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 14 1412 | L1 | 2 | 118 m² | 34 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOCK 1 - F3 114 | L1 | 3 | 141 m² | 112 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 3 - F1 314 | L1 | 3 | 141 m² | 115 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOCK 1 - F3 113 | L1 | 2 | 119 m² | 34 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOCK 1 - F3 111 | L1 | 3 | 141 m² | 34 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 6 611 | L1 | 3 | 136 m² | 135 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 8 804 | G | 3 | 136 m² | 64 m² | W | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 5 502 | G | 2 | 118 m² | 60 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 3 - F1 303 | G | 2 | 118 m² | 98 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 4 413 | L1 | 2 | 118 m² | 34 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 10 - F2 1011 | L1 | 3 | 136 m² | 55 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 6 622 | L2 | 3 | 182 m² | 215 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 7 711 | L1 | 3 | 136 m² | 124 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 6 601 | G | 3 | 136 m² | 86 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 14 1421 | L2 | 3 | 183 m² | 72 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 7 721 | L2 | 3 | 184 m² | 218 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 5 503 | G | 2 | 118 m² | 83 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 11 1121 | L2 | 3 | 182 m² | 215 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 7 713 | L1 | 2 | 119 m² | 35 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 7 712 | L1 | 2 | 119 m² | 35 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 5 501 | G | 3 | 136 m² | 101 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 13 1301 | G | 3 | 131 m² | 91 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 8 802 | G | 2 | 118 m² | 36 m² | W | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 13 1322 | L2 | 3 | 183 m² | 72 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 14 1413 | L1 | 2 | 119 m² | 34 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 10 - F2 1022 | L2 | 3 | 136 m² | 53 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOCK 1 - F3 101 | G | 3 | 136 m² | 67 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 13 1321 | L2 | 3 | 187 m² | 74 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 3 - F1 313 | L1 | 2 | 118 m² | 32 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 13 1304 | G | 3 | 136 m² | 64 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 9 901 | G | 3 | 131 m² | 92 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 3 - F1 302 | G | 2 | 118 m² | 93 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 7 704 | G | 3 | 136 m² | 67 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 5 522 | L2 | 4 | 213 m² | 169 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 13 1311 | L1 | 3 | 132 m² | 63 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 8 822 | L2 | 3 | 182 m² | 67 m² | W | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 4 403 | G | 2 | 118 m² | 66 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOCK 1 - F3 104 | G | 3 | 137 m² | 82 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 2 - F3 204 | G | 3 | 136 m² | 67 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 8 812 | L1 | 2 | 118 m² | 32 m² | W | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 9 913 | L1 | 2 | 118 m² | 34 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 6 603 | G | 2 | 118 m² | 36 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 5 504 | G | 3 | 136 m² | 92 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 9 912 | L1 | 2 | 118 m² | 34 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 14 1422 | L2 | 3 | 187 m² | 74 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 9 902 | G | 2 | 118 m² | 34 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 13 1314 | L1 | 3 | 136 m² | 54 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 7 702 | G | 2 | 118 m² | 36 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 7 703 | G | 2 | 118 m² | 36 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 8 814 | L1 | 3 | 136 m² | 57 m² | W | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 13 1312 | L1 | 2 | 119 m² | 34 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 6 602 | G | 2 | 118 m² | 36 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 5 511 | L1 | 3 | 141 m² | 111 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 5 514 | L1 | 3 | 141 m² | 111 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 7 701 | G | 3 | 136 m² | 105 m² | O | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 4 402 | G | 2 | 118 m² | 66 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 14 1411 | L1 | 3 | 136 m² | 54 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 14 1404 | G | 3 | 131 m² | 91 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 3 - F1 311 | L1 | 3 | 141 m² | 115 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 14 1403 | G | 2 | 118 m² | 34 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| BLOQUE 3 - F1 312 | L1 | 2 | 118 m² | 32 m² | Z | € 745.000 | In optie |
| BLOQUE 10 - F2 1004 | G | 3 | 136 m² | 68 m² | Z | € 965.000 | Beschikbaar |
| BLOQUE 2 - F3 214 | L1 | 3 | 141 m² | 115 m² | – | € 1.095.000 | Beschikbaar |
| BLOQUE 12 - F2 1222 | L2 | 3 | 184 m² | 215 m² | – | € 1.595.000 | Beschikbaar |
Prijslijst van 7 oktober 2026. Prijzen zonder aankoopkosten.
Bij nieuwbouw in Andalusië betaal je btw (IVA), zegelbelasting (AJD), notaris, kadaster en een onafhankelijk advocaat. Bij de vanafprijs van € 745.000 komen de totale kosten bij aankoop op ongeveer € 94.690: 12,7% bovenop de prijs.
| Btw op nieuwbouw (IVA) | € 74.500 |
| Zegelbelasting (AJD) | € 8.940 |
| Notaris | € 1.490 |
| Kadaster (Registro de la Propiedad) | € 745 |
| Onafhankelijk advocaat | € 9.015 |
| Totaal bovenop de prijs | € 94.690 (12,7%) |
|---|
Indicatief, Andalusië. Notaris, kadaster en advocaat zijn schattingen inclusief 21% btw.
Laat dit narekenen voor jouw situatie →Ayana Estepona Fase I, II, III past zowel bij wie een vakantiewoning zoekt als bij wie (een deel van) het jaar aan de kust wil wonen.
Málaga Airport ligt op 61 km hemelsbreed. Het strand ligt op 500 m. De dichtstbijzijnde supermarkt op 900 m. Ziekenhuis: Vithas Xanit Estepona, op 2,6 km. Golfbaan op 4,3 km.
| Strand | Playa del Padron | 500 m |
|---|---|---|
| Supermarkt | Aldi | 900 m |
| Ziekenhuis | Vithas Xanit Estepona | 2,6 km |
| Centrum | Estepona | 3,4 km |
| Golfbaan | Club de Golf El Coto de la Serena | 4,3 km |
| Jachthaven | Puerto Estepona | 4,8 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Gibraltar (GIB) | 38 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) | 61 km |
De prijzen beginnen bij € 745.000. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 94.690 aan aankoopkosten (12,7%).
De oplevering staat gepland in 2026.
Málaga Airport ligt op 61 km hemelsbreed.
Onder marktprijs: vergelijking van vraagprijzen per m² met andere beschikbare nieuwbouwprojecten in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.