Wat kost een woning in Magna Torremolinos Fase II?
De prijzen beginnen bij € 363.000. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 46.137 aan aankoopkosten (12,7%).

Oplevering 2029
Nieuwbouw in Torremolinos
vanaf € 363.000
Magna Torremolinos Fase II is een nieuwbouwproject in Torremolinos. Er zijn nog 117 woningen beschikbaar: appartementen en penthouses. De oplevering staat gepland in 2029. Prijzen vanaf € 363.000.
| Unit | Verdieping | Slaapkamers | Binnen | Terras | Oriëntatie | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS 7 135 | L1 | 1 | 55 m² | 11 m² | – | € 363.000 | In optie |
| ACCESS 7 139 | L2 | 1 | 55 m² | 11 m² | – | € 401.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No22 | L1 | 1 | 53 m² | 17 m² | – | € 426.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 7 143 | L3 | 1 | 55 m² | 11 m² | – | € 429.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No26 | L2 | 1 | 53 m² | 17 m² | – | € 436.000 | In optie |
| ACCESS 3 No46 | L1 | 1 | 53 m² | 17 m² | – | € 439.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 5 No94 | L2 | 1 | 53 m² | 15 m² | – | € 471.000 | In optie |
| ACCESS 7 147 | L4 | 1 | 55 m² | 11 m² | – | € 475.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No71 | L2 | 1 | 53 m² | 17 m² | – | € 476.000 | In optie |
| ACCESS 4 No67 | L1 | 1 | 53 m² | 17 m² | – | € 480.000 | In optie |
| ACCESS 6 112 | L1 | 1 | 53 m² | 19 m² | – | € 483.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 3 No50 | L2 | 1 | 53 m² | 17 m² | – | € 487.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 116 | L2 | 1 | 53 m² | 19 m² | – | € 493.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No30 | L3 | 1 | 53 m² | 17 m² | – | € 494.000 | In optie |
| ACCESS 7 132 | G | 2 | 77 m² | 11 m² | – | € 494.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 3 No54 | L3 | 1 | 53 m² | 17 m² | – | € 507.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 120 | L3 | 1 | 53 m² | 19 m² | – | € 514.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 5 No102 | L4 | 1 | 53 m² | 15 m² | – | € 514.000 | In optie |
| ACCESS 3 No58 | L4 | 1 | 53 m² | 17 m² | – | € 517.000 | In optie |
| ACCESS 5 No91 | L1 | 2 | 72 m² | 13 m² | – | € 525.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 111 | L1 | 2 | 72 m² | 15 m² | – | € 527.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 3 No47 | L1 | 2 | 72 m² | 15 m² | – | € 529.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No21 | L1 | 2 | 72 m² | 15 m² | – | € 529.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No66 | L1 | 2 | 72 m² | 15 m² | – | € 530.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No34 | L4 | 1 | 53 m² | 17 m² | – | € 530.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No79 | L4 | 1 | 53 m² | 17 m² | – | € 534.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 124 | L4 | 1 | 53 m² | 19 m² | – | € 536.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº4 | L1 | 1 | 65 m² | 23 m² | – | € 540.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 5 No95 | L2 | 2 | 72 m² | 13 m² | – | € 544.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No25 | L2 | 2 | 72 m² | 15 m² | – | € 549.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No70 | L2 | 2 | 72 m² | 15 m² | – | € 550.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº9 | L3 | 2 | 74 m² | 10 m² | – | € 554.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 115 | L2 | 2 | 72 m² | 15 m² | – | € 554.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 3 No51 | L2 | 2 | 72 m² | 15 m² | – | € 560.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº7 | L2 | 1 | 65 m² | 23 m² | – | € 567.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 5 No99 | L3 | 2 | 72 m² | 13 m² | – | € 572.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 7 136 | L1 | 2 | 77 m² | 15 m² | – | € 576.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 119 | L3 | 2 | 72 m² | 15 m² | – | € 576.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No29 | L3 | 2 | 72 m² | 15 m² | – | € 576.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 3 No55 | L3 | 2 | 72 m² | 15 m² | – | € 576.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No74 | L3 | 2 | 72 m² | 15 m² | – | € 579.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 5 No103 | L4 | 2 | 72 m² | 13 m² | – | € 583.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 123 | L4 | 2 | 72 m² | 15 m² | – | € 584.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 3 No59 | L4 | 2 | 72 m² | 15 m² | – | € 585.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No78 | L4 | 2 | 72 m² | 15 m² | – | € 587.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No33 | L4 | 2 | 72 m² | 15 m² | – | € 587.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 7 140 | L2 | 2 | 77 m² | 15 m² | – | € 596.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº3 | L1 | 3 | 105 m² | 8 m² | – | € 597.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº12 | L4 | 2 | 74 m² | 11 m² | – | € 598.000 | In optie |
| ACCESS 7 134 | L1 | 2 | 91 m² | 8 m² | – | € 606.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº1 | G | 3 | 101 m² | 6 m² | – | € 615.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 7 138 | L2 | 2 | 91 m² | 8 m² | – | € 616.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 7 144 | L3 | 2 | 77 m² | 15 m² | – | € 617.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº6 | L2 | 3 | 105 m² | 8 m² | – | € 617.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 7 148 | L4 | 2 | 77 m² | 15 m² | – | € 619.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No19 | G | 2 | 78 m² | 29 m² | – | € 640.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº15 | L5 | 2 | 74 m² | 11 m² | – | € 648.000 | In optie |
| ACCESS 2 No23 | L1 | 2 | 76 m² | 32 m² | – | € 654.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 3 No43 | G | 2 | 78 m² | 29 m² | – | € 660.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 7 142 | L3 | 2 | 91 m² | 8 m² | – | € 662.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No27 | L2 | 2 | 76 m² | 32 m² | – | € 665.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 109 | G | 2 | 78 m² | 31 m² | – | € 665.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 113 | L1 | 2 | 76 m² | 32 m² | – | € 675.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 3 No45 | L1 | 2 | 76 m² | 32 m² | – | € 675.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No68 | L1 | 2 | 76 m² | 32 m² | – | € 677.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 5 No93 | L2 | 2 | 76 m² | 29 m² | – | € 680.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 117 | L2 | 2 | 76 m² | 32 m² | – | € 684.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 3 No49 | L2 | 2 | 76 m² | 32 m² | – | € 684.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No72 | L2 | 2 | 76 m² | 32 m² | – | € 690.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 5 No97 | L3 | 2 | 76 m² | 29 m² | – | € 702.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 121 | L3 | 2 | 76 m² | 32 m² | – | € 704.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 3 No53 | L3 | 2 | 76 m² | 32 m² | – | € 704.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No31 | L3 | 2 | 76 m² | 32 m² | – | € 705.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No76 | L3 | 2 | 76 m² | 32 m² | – | € 709.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 5 No101 | L4 | 2 | 76 m² | 29 m² | – | € 712.000 | In optie |
| ACCESS 3 No57 | L4 | 2 | 76 m² | 32 m² | – | € 715.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 125 | L4 | 2 | 76 m² | 32 m² | – | € 715.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No35 | L4 | 2 | 76 m² | 32 m² | – | € 715.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No80 | L4 | 2 | 76 m² | 32 m² | – | € 718.000 | In optie |
| ACCESS 7 146 | L4 | 3 | 91 m² | 8 m² | – | € 724.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No38 | L5 | 2 | 82 m² | 34 m² | – | € 755.000 | In optie |
| ACCESS 3 No61 | L5 | 2 | 82 m² | 34 m² | – | € 755.000 | In optie |
| ACCESS 6 128 | L5 | 2 | 82 m² | 34 m² | – | € 755.000 | In optie |
| ACCESS 4 No83 | L5 | 2 | 82 m² | 34 m² | – | € 758.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº2 | L1 | 3 | 103 m² | 25 m² | – | € 760.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No20 | G | 3 | 98 m² | 44 m² | – | € 761.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No24 | L1 | 3 | 104 m² | 33 m² | – | € 762.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 7 133 | L1 | 3 | 93 m² | 34 m² | – | € 765.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº5 | L2 | 3 | 103 m² | 25 m² | – | € 783.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 110 | G | 3 | 98 m² | 44 m² | – | € 784.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 3 No42 | G | 3 | 98 m² | 44 m² | – | € 785.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No28 | L2 | 3 | 104 m² | 33 m² | – | € 785.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 5 No87 | G | 3 | 98 m² | 44 m² | – | € 790.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No65 | G | 3 | 98 m² | 44 m² | – | € 790.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 5 No88 | L1 | 3 | 109 m² | 24 m² | – | € 792.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 3 No44 | L1 | 3 | 109 m² | 28 m² | – | € 800.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 114 | L1 | 3 | 109 m² | 28 m² | – | € 800.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No69 | L1 | 3 | 109 m² | 28 m² | – | € 807.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 7 137 | L2 | 3 | 93 m² | 34 m² | – | € 812.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 5 No92 | L2 | 3 | 109 m² | 24 m² | – | € 816.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº8 | L3 | 3 | 109 m² | 20 m² | – | € 820.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 118 | L2 | 3 | 109 m² | 28 m² | – | € 824.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 3 No48 | L2 | 3 | 109 m² | 28 m² | – | € 824.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No73 | L2 | 3 | 109 m² | 28 m² | – | € 830.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 7 141 | L3 | 3 | 93 m² | 34 m² | – | € 831.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 5 No96 | L3 | 3 | 109 m² | 24 m² | – | € 836.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 122 | L3 | 3 | 109 m² | 28 m² | – | € 841.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No32 | L3 | 3 | 109 m² | 28 m² | – | € 844.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No77 | L3 | 3 | 109 m² | 28 m² | – | € 850.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 7 145 | L4 | 3 | 93 m² | 34 m² | – | € 867.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 7 149 | L5 | 3 | 93 m² | 34 m² | – | € 891.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº10 | L3 | 3 | 97 m² | 52 m² | – | € 897.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº11 | L4 | 3 | 109 m² | 20 m² | – | € 902.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº14 | L5 | 3 | 109 m² | 20 m² | – | € 918.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 5 No100 | L4 | 3 | 109 m² | 24 m² | – | € 920.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 126 | L4 | 3 | 109 m² | 28 m² | – | € 924.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No36 | L4 | 3 | 109 m² | 28 m² | – | € 927.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No39 | L5 | 3 | 109 m² | 28 m² | – | € 931.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No81 | L4 | 3 | 109 m² | 28 m² | – | € 934.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 3 No60 | L5 | 3 | 109 m² | 28 m² | – | € 945.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 129 | L5 | 3 | 109 m² | 28 m² | – | € 947.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No84 | L5 | 3 | 109 m² | 28 m² | – | € 950.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº16 | L5 | 3 | 97 m² | 52 m² | – | € 959.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº13 | L4 | 3 | 97 m² | 52 m² | – | € 960.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 7 150 | L5 | 3 | 108 m² | 75 m² | – | € 977.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 3 No62 | L5 | 4 | 122 m² | 31 m² | – | € 1.040.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 2 No37 | L5 | 4 | 122 m² | 31 m² | – | € 1.041.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 5 No106 | L5 | 4 | 124 m² | 27 m² | – | € 1.045.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 4 No82 | L5 | 4 | 124 m² | 29 m² | – | € 1.051.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 7 151 | L5 | 4 | 135 m² | 26 m² | – | € 1.054.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 6 127 | L5 | 4 | 124 m² | 31 m² | – | € 1.056.000 | Beschikbaar |
| ACCESS 1 Nº17 | L6 | 4 | 147 m² | 141 m² | – | € 1.335.000 | In optie |
| ACCESS 6 131 | L6 | 4 | 148 m² | 158 m² | – | € 1.367.000 | In optie |
| ACCESS 5 No107 | L6 | 4 | 148 m² | 158 m² | – | € 1.369.000 | In optie |
| ACCESS 4 No86 | L6 | 4 | 148 m² | 158 m² | – | € 1.373.000 | In optie |
| ACCESS 2 No41 | L6 | 4 | 147 m² | 153 m² | – | € 1.398.000 | In optie |
| ACCESS 3 No63 | L6 | 4 | 161 m² | 158 m² | – | € 1.437.000 | In optie |
| ACCESS 6 130 | L6 | 4 | 161 m² | 162 m² | – | € 1.477.000 | In optie |
| ACCESS 3 No64 | L6 | 4 | 161 m² | 162 m² | – | € 1.478.000 | In optie |
| ACCESS 2 No40 | L6 | 4 | 161 m² | 162 m² | – | € 1.481.000 | In optie |
| ACCESS 5 No108 | L6 | 4 | 161 m² | 162 m² | – | € 1.515.000 | Beschikbaar |
Prijslijst van 7 oktober 2026. Prijzen zonder aankoopkosten.
Bij nieuwbouw in Andalusië betaal je btw (IVA), zegelbelasting (AJD), notaris, kadaster en een onafhankelijk advocaat. Bij de vanafprijs van € 363.000 komen de totale kosten bij aankoop op ongeveer € 46.137: 12,7% bovenop de prijs.
| Btw op nieuwbouw (IVA) | € 36.300 |
| Zegelbelasting (AJD) | € 4.356 |
| Notaris | € 726 |
| Kadaster (Registro de la Propiedad) | € 363 |
| Onafhankelijk advocaat | € 4.392 |
| Totaal bovenop de prijs | € 46.137 (12,7%) |
|---|
Indicatief, Andalusië. Notaris, kadaster en advocaat zijn schattingen inclusief 21% btw.
Laat dit narekenen voor jouw situatie →Magna Torremolinos Fase II past zowel bij wie een vakantiewoning zoekt als bij wie (een deel van) het jaar aan de kust wil wonen.
Málaga Airport ligt op 8 km hemelsbreed. Het strand ligt op 300 m. De dichtstbijzijnde supermarkt op 300 m. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis ligt op 2,3 km. Golfbaan op 3,3 km.
| Strand | Playa de la Carihuela | 300 m |
|---|---|---|
| Supermarkt | Lidl | 300 m |
| Jachthaven | 900 m | |
| Centrum | Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa | 1,8 km |
| Ziekenhuis | 2,3 km | |
| Golfbaan | Golf Torrequebrada | 3,3 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) | 8 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Gibraltar (GIB) | 90 km |
De prijzen beginnen bij € 363.000. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 46.137 aan aankoopkosten (12,7%).
De oplevering staat gepland in 2029.
Málaga Airport ligt op 8 km hemelsbreed.