Wat kost een huis in Mijas?
Een huis in Mijas kost gemiddeld € 550.000, ongeveer € 4.265 per m². Gemiddeld is hier de middelste vraagprijs. Reken bovenop de prijs op 8 tot 13% aankoopkosten.

Mijas bestaat uit het witte bergdorp Mijas Pueblo, de kustplaats La Cala de Mijas en de golfvallei.
| Soort | Te koop | Prijs gemiddeld | Per m² gemiddeld | Met zwembad | Per m² met zwembad | Per m² zonder zwembad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartementen | 470 | € 389.000 | € 4.483 | 21 | € 4.624 | € 4.480 |
| Penthouses | 129 | € 499.000 | € 4.887 | 6 | € 5.956 | € 4.820 |
| Villa’s | 358 | € 1.395.000 | € 4.090 | 306 | € 4.103 | € 4.001 |
| Geschakelde woningen | 181 | € 550.000 | € 3.827 | 22 | € 4.365 | € 3.789 |
Dit zijn vraagprijzen van 2 november 2026. Gemiddeld: de middelste vraagprijs, zodat één extreem dure villa het beeld niet scheeftrekt. Goedkoper per m²: we vergelijken de vraagprijs per m² met vergelijkbare woningen die nu te koop staan in dezelfde wijk, geen taxatie. In prijs verlaagd: de vraagprijs is nu lager dan toen de woning te koop kwam. Huizenprijzen per plaats
Kansen en waar je op let in Mijas →
1.251 woningen met zoekterm · bijgewerkt op 2 november 2026
Geen resultaten met deze filters.
Deze woningen zijn minstens 20% goedkoper per m² dan vergelijkbare woningen in hun eigen wijk. We vergelijken de vraagprijs per m² met vergelijkbare woningen die nu te koop staan. Gewoon de cijfers van wat er te koop staat en voor hoeveel. Geen taxatie.
Goedkoper per m²: we vergelijken de vraagprijs per m² met andere nieuwbouwprojecten die nu te koop staan in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Gewoon de cijfers van wat er te koop staat en voor hoeveel. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.
Per m² betaal je gemiddeld: appartement € 4.483, penthouse € 4.887, villa € 4.090, geschakelde woning € 3.827.
| Soort | Slaapkamers | Aantal | Prijs gemiddeld | Per m² gemiddeld | Van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 30 | € 314.000 | € 5.882 | € 250.000 | € 705.000 |
| Appartement | 2 | 277 | € 365.000 | € 4.286 | € 250.000 | € 985.000 |
| Appartement | 3 | 140 | € 460.000 | € 4.337 | € 265.000 | € 1.190.000 |
| Appartement | 4+ | 15 | € 695.000 | € 5.058 | € 285.000 | € 2.700.000 |
| Penthouse | 1 | 7 | € 295.000 | € 4.887 | € 259.000 | € 525.000 |
| Penthouse | 2 | 54 | € 461.500 | € 4.911 | € 255.000 | € 1.300.000 |
| Penthouse | 3 | 57 | € 549.995 | € 5.042 | € 350.000 | € 1.765.920 |
| Penthouse | 4+ | 11 | € 625.000 | € 3.153 | € 420.000 | € 1.150.000 |
| Villa | 1 | 5 | € 399.000 | € 7.400 | € 370.000 | € 1.050.000 |
| Villa | 2 | 7 | € 465.000 | € 4.531 | € 430.000 | € 1.400.000 |
| Villa | 3 | 76 | € 1.077.000 | € 4.518 | € 400.000 | € 3.200.000 |
| Villa | 4+ | 270 | € 1.499.000 | € 3.877 | € 399.000 | € 5.995.000 |
| Geschakelde woning | 2 | 35 | € 399.000 | € 4.166 | € 310.000 | € 775.000 |
| Geschakelde woning | 3 | 94 | € 589.000 | € 3.822 | € 259.000 | € 1.632.397 |
| Geschakelde woning | 4+ | 49 | € 630.000 | € 3.423 | € 285.000 | € 1.750.000 |
Vraagprijzen op 2 november 2026, alleen groepen met minstens 5 woningen. Gemiddeld: de middelste vraagprijs, zodat één extreem dure villa het beeld niet scheeftrekt. Geen taxatie. Alle plaatsen vergelijken
Je kiest hier tussen wonen aan het strand van La Cala, in de groene golfvallei of in de heuvels met uitzicht over zee, op korte afstand van Fuengirola.
Een huis in Mijas kost gemiddeld € 550.000, ongeveer € 4.265 per m². Gemiddeld is hier de middelste vraagprijs. Reken bovenop de prijs op 8 tot 13% aankoopkosten.
Málaga Airport ligt op ongeveer 23 km hemelsbreed van Mijas.
Ja. Hamoedie begeleidt je in het Nederlands, van de eerste bezichtiging in Mijas tot de sleutel bij de notaris.