
Nieuwbouwcijfers Costa del Sol
- Er zijn 566 nieuwbouwprojecten te koop aan de Costa del Sol.
- Samen hebben ze 5.172 woningen beschikbaar.
- De goedkoopste woning begint bij € 209.166.
- 95 projecten zijn al klaar: je kunt er meteen in.
- 223 zijn binnen een jaar klaar.
- 383 hebben zeezicht.
- 526 hebben een zwembad.
- De afgelopen twee weken kwamen er 4 nieuw bij.
- De afgelopen 30 dagen: 153 woningen verkocht of gereserveerd.
- Projecten
- 566
- Beschikbare woningen
- 5.172
- Goedkoopste vanaf
- € 209.166
- Klaar om in te trekken
- 95
- Met zeezicht
- 383
- Met zwembad
- 526
| Soort | Projecten | Woningen beschikbaar | Goedkoopste vanaf |
|---|---|---|---|
| Appartementen | 266 | 3.433 | € 209.166 |
| Penthouses | 149 | 509 | € 209.166 |
| Villa’s | 221 | 598 | € 670.000 |
| Geschakelde woningen | 64 | 632 | € 299.000 |
Prijzen uit de prijslijsten van 26 oktober 2026. "Klaar om in te trekken" heet ook wel sleutelklaar.
Nieuwbouw die per m² goedkoper is dan vergelijkbare projecten
We vergelijken de vraagprijs per m² met andere nieuwbouwprojecten die nu te koop staan in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Gewoon de cijfers van wat er te koop staat en voor hoeveel. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.
| Project | Plaats | Vanaf | Per m² vanaf | Goedkoper per m² | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Eight | Marbella | € 1.790.000 | € 5.397 | 49% | 1 |
| Top Views | Benalmádena | € 475.000 | € 3.704 | 49% | 2 |
| Sunset Views Fase III | Fuengirola | € 379.950 | € 2.176 | 49% | 25 |
| Stupa - Villa Prana | Benahavís | € 3.323.000 | € 4.635 | 49% | 1 |
| Mirador de Estepona Hills Phase III Part 2 | Estepona | € 912.073 | € 4.058 | 48% | 2 |
| Etherna Homes I | Estepona | € 307.000 | € 2.968 | 46% | 12 |
| Alcantara del Mar Villas | Marbella | € 2.167.250 | € 4.815 | 45% | 11 |
| Residencial Coto Homes | Mijas | € 285.000 | € 3.012 | 45% | 4 |
| Savia Fase II | Mijas | € 465.000 | € 3.741 | 44% | 4 |
| Residencial Albatros Xiv | Marbella | € 375.000 | € 3.833 | 43% | 25 |
Per plaats
Filters
566 projecten met zoekterm · bijgewerkt op 26 oktober 2026
Geen resultaten met deze filters.
Alle nieuwbouwprojecten aan de Costa del Sol op WeSellHomes →























