
Nieuwbouwcijfers Fuengirola
In Fuengirola zijn nu 52 nieuwbouwprojecten te koop met samen 889 beschikbare woningen, vanaf € 215.000. 12 projecten zijn sleutelklaar en 19 worden binnen een jaar opgeleverd. 39 projecten hebben zeezicht en 45 een zwembad; de afgelopen twee weken kwam er 1 nieuw bij.
- Projecten
- 52
- Beschikbare woningen
- 889
- Vanaf
- € 215.000
- Sleutelklaar
- 12
- Met zeezicht
- 39
- Met zwembad
- 45
| Type | Projecten | Beschikbaar | Vanaf |
|---|---|---|---|
| Appartementen | 40 | 735 | € 215.000 |
| Penthouses | 27 | 96 | € 220.000 |
| Villa’s | 3 | 17 | € 850.000 |
| Geschakelde woningen | 7 | 41 | € 789.000 |
Vanafprijzen uit de prijslijsten op 9 oktober 2026.
Nieuwbouw onder de marktprijs
Vergelijking van vraagprijzen per m² met andere beschikbare nieuwbouwprojecten in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.
| Project | Vanaf | Per m² vanaf | Onder de marktprijs | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|
| Sunset Views Fase III | € 379.950 | € 2.176 | 49% | 25 |
| Astra Homes | € 274.000 | € 2.059 | 43% | 28 |
| Luminal Homes | € 259.000 | € 2.324 | 39% | 84 |
| San Salvador 31 | € 220.000 | € 4.003 | 34% | 11 |
| Edificio Venecia | € 345.000 | € 4.340 | 33% | 3 |
| Artemisa | € 367.000 | € 3.775 | 30% | 14 |
| Azure Homes | € 215.000 | € 3.563 | 29% | 6 |
| Vangard Fase I | € 532.000 | € 4.089 | 24% | 54 |
| Torreblanca Heights | € 395.000 | € 3.691 | 20% | 19 |
| Vangard Fase II | € 554.400 | € 4.227 | 18% | 59 |
Appartementen (40) · Penthouses (27) · Villa’s (3) · Geschakelde woningen (7)
52 projecten met zoekterm · bijgewerkt op 9 oktober 2026
Geen resultaten met deze filters.
Nieuwbouw in Fuengirola op WeSellHomes →
Vraag het Hamoedie
Stel je vraag en Hamoedie belt je binnen één werkdag terug, in het Nederlands. Of stuur meteen een WhatsApp.


















































