
Nieuwbouwcijfers Sotogrande
In Sotogrande zijn nu 24 nieuwbouwprojecten te koop met samen 147 beschikbare woningen, vanaf € 341.000. 1 projecten zijn sleutelklaar en 7 worden binnen een jaar opgeleverd. 16 projecten hebben zeezicht en 23 een zwembad.
- Projecten
- 24
- Beschikbare woningen
- 147
- Vanaf
- € 341.000
- Sleutelklaar
- 1
- Met zeezicht
- 16
- Met zwembad
- 23
| Type | Projecten | Beschikbaar | Vanaf |
|---|---|---|---|
| Appartementen | 7 | 76 | € 341.000 |
| Penthouses | 6 | 25 | € 423.000 |
| Villa’s | 15 | 18 | € 1.014.000 |
| Geschakelde woningen | 2 | 28 | € 549.000 |
Vanafprijzen uit de prijslijsten op 9 oktober 2026.
Nieuwbouw onder de marktprijs
Vergelijking van vraagprijzen per m² met andere beschikbare nieuwbouwprojecten in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.
| Project | Vanaf | Per m² vanaf | Onder de marktprijs | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|
| Altara Alcaidesa | € 341.000 | € 4.430 | 39% | 1 |
| Villa Stern | € 5.900.000 | € 4.701 | 32% | 1 |
| Villa Azahar San Roque Club | € 2.390.000 | € 4.888 | 29% | 1 |
| Villa OAK | € 8.800.000 | € 5.052 | 27% | 1 |
| Atria - Phase 2 | € 423.000 | € 4.862 | 27% | 38 |
| Villa Halo | € 9.800.000 | € 5.142 | 26% | 1 |
| Villa Sirio Sotogrande | € 5.250.000 | € 5.276 | 24% | 1 |
| Villa Alhama de La Reserva | € 2.995.000 | € 6.253 | 10% | 1 |
24 projecten met zoekterm · bijgewerkt op 9 oktober 2026
Geen resultaten met deze filters.
Nieuwbouw in Sotogrande op WeSellHomes →
Vraag het Hamoedie
Stel je vraag en Hamoedie belt je binnen één werkdag terug, in het Nederlands. Of stuur meteen een WhatsApp.






















