Wat kost een woning in Célere Baviera Golf Fase 2?
De prijzen beginnen bij € 197.700. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 25.127 aan aankoopkosten (12,7%).

NieuwOplevering 202723% goedkoper per m²
Nieuwbouw in Vélez-Málaga
vanaf € 197.700
Bekijk de prijslijst van Célere Baviera Golf Fase 2 en download de plattegronden.
| Kiezen | Woning | Unit | Verdieping | Slaapkamers | Gebouwd | Terras | Oriëntatie | Prijs | Per m² | Status | Plattegrond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok 4 · begane grond2 slk · 76 m² · terras 12 m² | BLOQUE 4 BG2-470B | G | 2 | 76 m² | 12 m² | – | € 197.700 | € 2.607 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| Blok 7 · 1e verdieping2 slk · 82 m² · terras 9 m² · Gereserveerd | BLOQUE 7 BG2-7131A | L1 | 2 | 82 m² | 9 m² | – | € 271.200 | – | Gereserveerd | ||
| Blok 8 · begane grond2 slk · 82 m² · Gereserveerd | BLOQUE 8 BG2-8160A | G | 2 | 82 m² | – | – | € 279.300 | – | Gereserveerd | ||
| Blok 7 · begane grond2 slk · 83 m² · terras 9 m² · Gereserveerd | BLOQUE 7 BG2-7130E | G | 2 | 83 m² | 9 m² | – | € 280.800 | – | Gereserveerd | ||
| Blok 5 · 1e verdieping2 slk · 77 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 5 BG2-5101D | L1 | 2 | 77 m² | 12 m² | – | € 284.700 | – | Gereserveerd | ||
| Blok 7 · begane grond2 slk · 76 m² · terras 28 m² · Gereserveerd | BLOQUE 7 BG2-7140C | G | 2 | 76 m² | 28 m² | – | € 318.100 | – | Gereserveerd | ||
| Blok 4 · 1e verdieping3 slk · 89 m² · terras 76 m² · Gereserveerd | BLOQUE 4 BG2-471D | L1 | 3 | 89 m² | 76 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · begane grond2 slk · 81 m² · terras 41 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6120A | G | 2 | 81 m² | 41 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · begane grond2 slk · 72 m² · terras 26 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6110A | G | 2 | 72 m² | 26 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · begane grond2 slk · 76 m² · terras 26 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6110D | G | 2 | 76 m² | 26 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · 1e verdieping2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6121B | L1 | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · begane grond2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6110C | G | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · begane grond2 slk · 72 m² · terras 26 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6120E | G | 2 | 72 m² | 26 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · 1e verdieping2 slk · 76 m² · terras 91 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6111B | L1 | 2 | 76 m² | 91 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 4 · 1e verdieping3 slk · 106 m² · terras 79 m² · Gereserveerd | BLOQUE 4 BG2-471A | L1 | 3 | 106 m² | 79 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 5 · begane grond2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 5 BG2-590B | G | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · 1e verdieping2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6111C | L1 | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 4 · begane grond2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 4 BG2-480B | G | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · 1e verdieping2 slk · 84 m² · terras 78 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6121D | L1 | 2 | 84 m² | 78 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 4 · 2e verdieping3 slk · 114 m² · terras 117 m² · Gereserveerd | BLOQUE 4 BG2-472A | L2 | 3 | 114 m² | 117 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 2 · begane grond2 slk · 83 m² · Gereserveerd | BLOQUE 2 BG240B | G | 2 | 83 m² | – | W | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 4 · 1e verdieping2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 4 BG2-471C | L1 | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 4 · begane grond3 slk · 106 m² · terras 38 m² · Gereserveerd | BLOQUE 4 BG2-480D | G | 3 | 106 m² | 38 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 4 · begane grond3 slk · 94 m² · terras 11 m² · Gereserveerd | BLOQUE 4 BG2-480A | G | 3 | 94 m² | 11 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 3 · begane grond2 slk · 83 m² · Gereserveerd | BLOQUE 3 BG350C | G | 2 | 83 m² | – | NW | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · 1e verdieping2 slk · 72 m² · terras 14 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6121E | L1 | 2 | 72 m² | 14 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 7 · begane grond2 slk · 82 m² · terras 9 m² · Gereserveerd | BLOQUE 7 BG2-7130A | G | 2 | 82 m² | 9 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 5 · begane grond3 slk · 106 m² · terras 38 m² · Gereserveerd | BLOQUE 5 BG2-590A | G | 3 | 106 m² | 38 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 4 · begane grond3 slk · 106 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 4 BG2-470A | G | 3 | 106 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 3 · 1e verdieping2 slk · 82 m² · terras 11 m² · Gereserveerd | BLOQUE 3 BG351C | L1 | 2 | 82 m² | 11 m² | NW | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 5 · begane grond2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 5 BG2-5100B | G | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 5 · 1e verdieping2 slk · 89 m² · terras 76 m² · Gereserveerd | BLOQUE 5 BG2-591D | L1 | 2 | 89 m² | 76 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 4 · begane grond2 slk · 83 m² · terras 11 m² · Gereserveerd | BLOQUE 4 BG2-470D | G | 2 | 83 m² | 11 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 1 · 1e verdieping2 slk · 82 m² · terras 11 m² · Gereserveerd | BLOQUE 1 BG121B | L1 | 2 | 82 m² | 11 m² | W | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 4 · 1e verdieping2 slk · 89 m² · terras 76 m² · Gereserveerd | BLOQUE 4 BG2-481A | L1 | 2 | 89 m² | 76 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · 1e verdieping2 slk · 92 m² · terras 26 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6111D | L1 | 2 | 92 m² | 26 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · begane grond2 slk · 76 m² · terras 27 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6120B | G | 2 | 76 m² | 27 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 3 · begane grond2 slk · 83 m² · Gereserveerd | BLOQUE 3 BG350B | G | 2 | 83 m² | – | NW | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · 1e verdieping2 slk · 84 m² · terras 13 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6111A | L1 | 2 | 84 m² | 13 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 8 · 1e verdieping3 slk · 106 m² · terras 79 m² · Gereserveerd | BLOQUE 8 BG2-8151A | L1 | 3 | 106 m² | 79 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · 1e verdieping2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6121C | L1 | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · begane grond2 slk · 81 m² · terras 41 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6110E | G | 2 | 81 m² | 41 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 4 · 2e verdieping3 slk · 114 m² · terras 117 m² · Gereserveerd | BLOQUE 4 BG2-482A | L2 | 3 | 114 m² | 117 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 8 · begane grond2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 8 BG2-8150C | G | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 8 · 1e verdieping2 slk · 87 m² · terras 78 m² · Gereserveerd | BLOQUE 8 BG2-8151D | L1 | 2 | 87 m² | 78 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 4 · begane grond2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 4 BG2-480C | G | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · begane grond2 slk · 84 m² · terras 27 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6120D | G | 2 | 84 m² | 27 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 8 · 1e verdieping2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 8 BG2-8151B | L1 | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 2 · begane grond2 slk · 83 m² · Gereserveerd | BLOQUE 2 BG230C | G | 2 | 83 m² | – | W | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · 1e verdieping2 slk · 106 m² · terras 80 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6111E | L1 | 2 | 106 m² | 80 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 4 · 1e verdieping2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 4 BG2-481C | L1 | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 8 · begane grond2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 8 BG2-8150B | G | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 7 · begane grond2 slk · 76 m² · terras 28 m² · Gereserveerd | BLOQUE 7 BG2-7140B | G | 2 | 76 m² | 28 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 8 · begane grond2 slk · 79 m² · terras 13 m² · Gereserveerd | BLOQUE 8 BG2-8160B | G | 2 | 79 m² | 13 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 4 · 1e verdieping2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 4 BG2-481B | L1 | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 8 · 2e verdieping3 slk · 113 m² · terras 118 m² · Gereserveerd | BLOQUE 8 BG2-8152A | L2 | 3 | 113 m² | 118 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 8 · 1e verdieping2 slk · 82 m² · terras 9 m² · Gereserveerd | BLOQUE 8 BG2-8161A | L1 | 2 | 82 m² | 9 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 5 · 1e verdieping2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 5 BG2-591B | L1 | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · 2e verdieping3 slk · 106 m² · terras 133 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6112A | L2 | 3 | 106 m² | 133 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · begane grond2 slk · 76 m² · terras 27 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6120C | G | 2 | 76 m² | 27 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 8 · begane grond3 slk · 106 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 8 BG2-8150A | G | 3 | 106 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · 1e verdieping2 slk · 92 m² · terras 79 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6121A | L1 | 2 | 92 m² | 79 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · 2e verdieping3 slk · 106 m² · terras 133 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6122A | L2 | 3 | 106 m² | 133 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 4 · 1e verdieping2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 4 BG2-471B | L1 | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 2 · 1e verdieping2 slk · 82 m² · terras 11 m² · Gereserveerd | BLOQUE 2 BG241B | L1 | 2 | 82 m² | 11 m² | NW | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 6 · begane grond2 slk · 84 m² · terras 29 m² · Gereserveerd | BLOQUE 6 BG2-6110B | G | 2 | 84 m² | 29 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 5 · begane grond2 slk · 83 m² · terras 11 m² · Gereserveerd | BLOQUE 5 BG2-5100A | G | 2 | 83 m² | 11 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 8 · 1e verdieping2 slk · 76 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | BLOQUE 8 BG2-8151C | L1 | 2 | 76 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 5 · 2e verdieping3 slk · 114 m² · terras 117 m² · Gereserveerd | BLOQUE 5 BG2-592A | L2 | 3 | 114 m² | 117 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| Blok 4 · 1e verdieping3 slk · 106 m² · terras 79 m² · Gereserveerd | BLOQUE 4 BG2-481D | L1 | 3 | 106 m² | 79 m² | – | – | – | Gereserveerd |
Prijslijst van 18 november 2026. Prijzen zonder aankoopkosten.
Gedetailleerde informatie over nieuwbouw Célere Baviera Golf Fase 2 in Vélez-Málaga op WeSellHomes.es
Bedragen voor de goedkoopste beschikbare woning van € 197.700, zonder btw en aankoopkosten. De reservering gaat in de regel af van de betaling bij het koopcontract; je advocaat controleert dat en de bankgarantie op elke termijn voordat je tekent.
Vraag het betaalschema en de planning op23% goedkoper per m² dan vergelijkbare projecten in Vélez-Málaga (vergeleken met 6 andere projecten)
We vergelijken de vraagprijs per m² met andere nieuwbouwprojecten die nu te koop staan in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Gewoon de cijfers van wat er te koop staat en voor hoeveel. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.
Huizenprijzen per plaats →Célere Baviera Golf Fase 2 is een nieuwbouwproject in Vélez-Málaga. Er is nog 1 woning beschikbaar: appartementen. De oplevering staat gepland in 2027. Prijzen vanaf € 197.700.
De ontwikkelaar verwacht de oplevering van Célere Baviera Golf Fase 2 in 2027. Er is nog 1 woning beschikbaar.
Dat jaar is een planning. In je koopcontract staat de datum die telt, met wat er gebeurt als die niet gehaald wordt. Tot de oplevering betaal je in termijnen, en elke termijn hoort gedekt te zijn door een bankgarantie: je advocaat controleert dat voordat je tekent.
De indeling in woorden, uit de prijslijst van 18 november 2026:
Van elke beschikbare woning in Célere Baviera Golf Fase 2 sturen we je de plattegrond toe: daarop staan de maten per kamer, de oriëntatie en de plek in het gebouw. Tik in de prijslijst op Plattegrond bij de woning die je wilt zien, of vink er meer aan en vraag ze in één keer aan.
HuisKopenCostaDelSol.com is onderdeel van WeSellHomes.es. De plattegronden krijg je van het team van WeSellHomes.
Naar de prijslijst met plattegrondenBij nieuwbouw in Andalusië betaal je btw (IVA), zegelbelasting (AJD), notaris, kadaster en een onafhankelijk advocaat. Bij de vanafprijs van € 197.700 komen de totale kosten bij aankoop op ongeveer € 25.127: 12,7% bovenop de prijs.
| Btw op nieuwbouw (IVA) | € 19.770 |
| Zegelbelasting (AJD) | € 2.372 |
| Notaris | € 395 |
| Kadaster (Registro de la Propiedad) | € 198 |
| Onafhankelijk advocaat | € 2.392 |
| Totaal bovenop de prijs | € 25.127 (12,7%) |
|---|
Indicatief, Andalusië. Notaris, kadaster en advocaat zijn schattingen inclusief 21% btw.
Laat dit narekenen voor jouw situatie →Célere Baviera Golf Fase 2 is er voor wie een vakantiewoning zoekt die weinig onderhoud vraagt, of een eerste stap aan de kust wil zetten.
Málaga Airport ligt op 39 km hemelsbreed. Het strand ligt op 1,2 km. De dichtstbijzijnde supermarkt op 1,1 km. Ziekenhuis: Hospital Comarcal de La Axarquía, op 2,3 km. Golfbaan op 300 m.
| Golfbaan | 300 m | |
|---|---|---|
| Centrum | Caleta de Vélez | 1,1 km |
| Supermarkt | Supermercado Molina | 1,1 km |
| Strand | Playa de La Caleta | 1,2 km |
| Ziekenhuis | Hospital Comarcal de La Axarquía | 2,3 km |
| Jachthaven | 10 km | |
| Vliegveld | Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) | 39 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Gibraltar (GIB) | 133 km |
De prijzen beginnen bij € 197.700. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 25.127 aan aankoopkosten (12,7%).
De oplevering staat gepland in 2027.
Málaga Airport ligt op 39 km hemelsbreed.
We bellen je binnen één werkdag, in het Nederlands.