Wat kost een woning in Edificio Venecia?
De prijzen beginnen bij € 345.000. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 43.850 aan aankoopkosten (12,7%).

Vergelijking van vraagprijzen per m² met andere beschikbare nieuwbouwprojecten in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.
Edificio Venecia is een nieuwbouwproject in Fuengirola. Er zijn nog 3 woningen beschikbaar: appartementen. De woningen zijn sleutelklaar. Prijzen vanaf € 345.000.
| Unit | Verdieping | Slaapkamers | Binnen | Terras | Oriëntatie | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARTMENT APT 1.1 | L1 | 3 | 92 m² | 6 m² | – | € 345.000 | Gereserveerd |
| APARTMENT APT 2.1 | L2 | 3 | 92 m² | 6 m² | – | € 360.000 | Gereserveerd |
| APARTMENT GF B.1 | G | 2 | 74 m² | 6 m² | – | € 370.000 | Beschikbaar |
| APARTMENT PENTHOUSE 1 | L3 | 2 | 67 m² | 13 m² | – | € 450.000 | Gereserveerd |
| APARTMENT PENTHOUSE 2 | L3 | 3 | 114 m² | 13 m² | – | € 470.000 | Gereserveerd |
| APARTMENT GF B.2 | G | 3 | 138 m² | 19 m² | – | € 495.000 | Gereserveerd |
| APARTMENT APT 2.2 | L2 | 3 | 125 m² | 6 m² | – | € 545.000 | Beschikbaar |
| APARTMENT APT 1.2 | L1 | 3 | 126 m² | 14 m² | – | € 545.000 | Beschikbaar |
Prijslijst van 6 oktober 2026. Prijzen zonder aankoopkosten.
Bij nieuwbouw in Andalusië betaal je btw (IVA), zegelbelasting (AJD), notaris, kadaster en een onafhankelijk advocaat. Bij de vanafprijs van € 345.000 komen de totale kosten bij aankoop op ongeveer € 43.850: 12,7% bovenop de prijs.
| Btw op nieuwbouw (IVA) | € 34.500 |
| Zegelbelasting (AJD) | € 4.140 |
| Notaris | € 690 |
| Kadaster (Registro de la Propiedad) | € 345 |
| Onafhankelijk advocaat | € 4.175 |
| Totaal bovenop de prijs | € 43.850 (12,7%) |
|---|
Indicatief, Andalusië. Notaris, kadaster en advocaat zijn schattingen inclusief 21% btw.
Laat dit narekenen voor jouw situatie →Edificio Venecia past zowel bij wie een vakantiewoning zoekt als bij wie (een deel van) het jaar aan de kust wil wonen.
Málaga Airport ligt op 19 km hemelsbreed. Het strand ligt op 200 m. De dichtstbijzijnde supermarkt op 200 m. Ziekenhuis: Hospital Vithas Xanit International, op 8,6 km. Golfbaan op 3,2 km.
| Centrum | Fuengirola | 100 m |
|---|---|---|
| Strand | Playa de Santa Amalia | 200 m |
| Supermarkt | Coviran | 200 m |
| Jachthaven | Puerto Deportivo de Fuengirola | 500 m |
| Golfbaan | Cerrado del Aguila Golf | 3,2 km |
| Ziekenhuis | Hospital Vithas Xanit International | 8,6 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) | 19 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Gibraltar (GIB) | 78 km |
De prijzen beginnen bij € 345.000. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 43.850 aan aankoopkosten (12,7%).
De woningen zijn sleutelklaar.
Málaga Airport ligt op 19 km hemelsbreed.