Wat kost een woning in Esencia?
De prijzen beginnen bij € 275.000. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 34.953 aan aankoopkosten (12,7%).

NieuwOplevering 202934% goedkoper per m²
Nieuwbouw in Fuengirola
vanaf € 275.000
Bekijk de prijslijst van Esencia en download de plattegronden.
| Kiezen | Woning | Unit | Verdieping | Slaapkamers | Gebouwd | Terras | Oriëntatie | Prijs | Per m² | Status | Plattegrond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLE SANTA LIDIA · begane grond2 slk · 71 m² · terras 12 m² | CALLE SANTA LIDIA Bajo C | G | 2 | 71 m² | 12 m² | – | € 275.000 | € 3.850 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SANTA LIDIA · begane grond2 slk · 75 m² · terras 11 m² | CALLE SANTA LIDIA Bajo B | G | 2 | 75 m² | 11 m² | – | € 279.000 | € 3.708 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SANTA LIDIA · 1e verdieping2 slk · 71 m² · terras 12 m² | CALLE SANTA LIDIA 1º C | L1 | 2 | 71 m² | 12 m² | – | € 284.000 | € 3.988 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SAN JUAN · begane grond2 slk · 69 m² · terras 13 m² | CALLE SAN JUAN Bajo C | G | 2 | 69 m² | 13 m² | – | € 285.000 | € 4.116 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SAN JUAN · begane grond2 slk · 68 m² · terras 12 m² | CALLE SAN JUAN Bajo B | G | 2 | 68 m² | 12 m² | – | € 285.000 | € 4.213 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SANTA LIDIA · 1e verdieping2 slk · 75 m² · terras 11 m² | CALLE SANTA LIDIA 1º B | L1 | 2 | 75 m² | 11 m² | – | € 289.000 | € 3.841 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| PARCELA COLINDANTE · 2e verdieping2 slk · 74 m² · terras 22 m² | PARCELA COLINDANTE 2º A | L2 | 2 | 74 m² | 22 m² | – | € 293.000 | € 3.968 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SAN JUAN · begane grond2 slk · 78 m² · terras 8 m² | CALLE SAN JUAN Bajo E | G | 2 | 78 m² | 8 m² | – | € 294.000 | € 3.746 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SANTA LIDIA · 1e verdieping2 slk · 77 m² · terras 11 m² | CALLE SANTA LIDIA 1º E | L1 | 2 | 77 m² | 11 m² | – | € 295.000 | € 3.821 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SANTA LIDIA · 2e verdieping2 slk · 71 m² · terras 12 m² | CALLE SANTA LIDIA 2º C | L2 | 2 | 71 m² | 12 m² | – | € 299.000 | € 4.198 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SAN JUAN · 1e verdieping2 slk · 72 m² · terras 9 m² | CALLE SAN JUAN 1º A | L1 | 2 | 72 m² | 9 m² | – | € 299.000 | € 4.178 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SANTA LIDIA · 2e verdieping2 slk · 71 m² · terras 12 m² | CALLE SANTA LIDIA 2º D | L2 | 2 | 71 m² | 12 m² | – | € 299.000 | € 4.198 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SAN JUAN · 1e verdieping2 slk · 79 m² · terras 8 m² | CALLE SAN JUAN 1º G | L1 | 2 | 79 m² | 8 m² | – | € 299.000 | € 3.773 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SAN JUAN · 2e verdieping2 slk · 79 m² · terras 8 m² | CALLE SAN JUAN 2º G | L2 | 2 | 79 m² | 8 m² | – | € 304.000 | € 3.836 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SAN JUAN · 2e verdieping2 slk · 68 m² · terras 12 m² | CALLE SAN JUAN 2º C | L2 | 2 | 68 m² | 12 m² | – | € 304.000 | € 4.494 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SAN JUAN · begane grond3 slk · 88 m² · terras 10 m² | CALLE SAN JUAN Bajo D' | G | 3 | 88 m² | 10 m² | – | € 307.000 | € 3.477 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SANTA LIDIA · 2e verdieping2 slk · 75 m² · terras 11 m² | CALLE SANTA LIDIA 2º B | L2 | 2 | 75 m² | 11 m² | – | € 309.000 | € 4.106 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SAN JUAN · 2e verdieping2 slk · 72 m² · terras 9 m² | CALLE SAN JUAN 2º A | L2 | 2 | 72 m² | 9 m² | – | € 309.000 | € 4.317 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SAN JUAN · 2e verdieping2 slk · 69 m² · terras 13 m² | CALLE SAN JUAN 2º D | L2 | 2 | 69 m² | 13 m² | – | € 309.000 | € 4.463 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SAN JUAN · begane grond3 slk · 94 m² · terras 12 m² | CALLE SAN JUAN Bajo D | G | 3 | 94 m² | 12 m² | – | € 312.000 | € 3.330 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| PARCELA COLINDANTE · 3e verdieping2 slk · 76 m² · terras 23 m² | PARCELA COLINDANTE Ático G | L3 | 2 | 76 m² | 23 m² | – | € 320.000 | € 4.210 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| PARCELA COLINDANTE · 3e verdieping2 slk · 71 m² · terras 25 m² | PARCELA COLINDANTE Ático A | L3 | 2 | 71 m² | 25 m² | – | € 325.000 | € 4.551 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SAN JUAN · 1e verdieping3 slk · 87 m² · terras 10 m² | CALLE SAN JUAN 1º F | L1 | 3 | 87 m² | 10 m² | – | € 330.000 | € 3.803 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| CALLE SAN JUAN · 3e verdieping3 slk · 81 m² · terras 135 m² | CALLE SAN JUAN Ático Solarium B | L3 | 3 | 81 m² | 135 m² | – | € 420.000 | € 5.192 | Beschikbaar | Plattegrond | |
| PARCELA COLINDANTE · 1e verdieping3 slk · 88 m² · terras 13 m² · Gereserveerd | PARCELA COLINDANTE 1º E | L1 | 3 | 88 m² | 13 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SAN JUAN · 1e verdieping3 slk · 95 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | CALLE SAN JUAN 1º E | L1 | 3 | 95 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SAN JUAN · 2e verdieping3 slk · 95 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | CALLE SAN JUAN 2º E | L2 | 3 | 95 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SAN JUAN · 3e verdieping2 slk · 68 m² · terras 98 m² · Gereserveerd | CALLE SAN JUAN Ático Solarium G | L3 | 2 | 68 m² | 98 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SAN JUAN · 1e verdieping1 slk · 44 m² · terras 5 m² · Gereserveerd | CALLE SAN JUAN 1º B | L1 | 1 | 44 m² | 5 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SANTA LIDIA · 3e verdieping2 slk · 53 m² · terras 88 m² · Gereserveerd | CALLE SANTA LIDIA Ático Solarium E | L3 | 2 | 53 m² | 88 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SANTA LIDIA · 1e verdieping2 slk · 71 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | CALLE SANTA LIDIA 1º D | L1 | 2 | 71 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| PARCELA COLINDANTE · begane grond2 slk · 78 m² · terras 22 m² · Gereserveerd | PARCELA COLINDANTE Bajo F | G | 2 | 78 m² | 22 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SANTA LIDIA · 3e verdieping2 slk · 62 m² · terras 89 m² · Gereserveerd | CALLE SANTA LIDIA Ático Solarium D | L3 | 2 | 62 m² | 89 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| PARCELA COLINDANTE · begane grond2 slk · 74 m² · terras 22 m² · Gereserveerd | PARCELA COLINDANTE Bajo A | G | 2 | 74 m² | 22 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SAN JUAN · 3e verdieping1 slk · 48 m² · terras 79 m² · Gereserveerd | CALLE SAN JUAN Ático Solarium C | L3 | 1 | 48 m² | 79 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SANTA LIDIA · 3e verdieping2 slk · 62 m² · terras 89 m² · Gereserveerd | CALLE SANTA LIDIA Ático Solarium C | L3 | 2 | 62 m² | 89 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| PARCELA COLINDANTE · 2e verdieping3 slk · 88 m² · terras 13 m² · Gereserveerd | PARCELA COLINDANTE 2º F | L2 | 3 | 88 m² | 13 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SAN JUAN · 1e verdieping2 slk · 68 m² · terras 12 m² · Gereserveerd | CALLE SAN JUAN 1º C | L1 | 2 | 68 m² | 12 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SAN JUAN · 1e verdieping2 slk · 69 m² · terras 13 m² · Gereserveerd | CALLE SAN JUAN 1º D | L1 | 2 | 69 m² | 13 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SAN JUAN · 3e verdieping3 slk · 86 m² · terras 135 m² · Gereserveerd | CALLE SAN JUAN Ático Solarium A | L3 | 3 | 86 m² | 135 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| PARCELA COLINDANTE · 1e verdieping2 slk · 78 m² · terras 21 m² · Gereserveerd | PARCELA COLINDANTE 1º F | L1 | 2 | 78 m² | 21 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SAN JUAN · 2e verdieping3 slk · 87 m² · terras 10 m² · Gereserveerd | CALLE SAN JUAN 2º F | L2 | 3 | 87 m² | 10 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| PARCELA COLINDANTE · 1e verdieping2 slk · 74 m² · terras 22 m² · Gereserveerd | PARCELA COLINDANTE 1º A | L1 | 2 | 74 m² | 22 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SANTA LIDIA · 2e verdieping2 slk · 77 m² · terras 11 m² · Gereserveerd | CALLE SANTA LIDIA 2º E | L2 | 2 | 77 m² | 11 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SAN JUAN · 2e verdieping1 slk · 44 m² · terras 5 m² · Gereserveerd | CALLE SAN JUAN 2º B | L2 | 1 | 44 m² | 5 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| PARCELA COLINDANTE · begane grond3 slk · 88 m² · terras 15 m² · Gereserveerd | PARCELA COLINDANTE Bajo E | G | 3 | 88 m² | 15 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| PARCELA COLINDANTE · 2e verdieping2 slk · 78 m² · terras 21 m² · Gereserveerd | PARCELA COLINDANTE 2º G | L2 | 2 | 78 m² | 21 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SAN JUAN · 3e verdieping3 slk · 88 m² · terras 108 m² · Gereserveerd | CALLE SAN JUAN Ático Solarium D | L3 | 3 | 88 m² | 108 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SANTA LIDIA · 3e verdieping2 slk · 66 m² · terras 89 m² · Gereserveerd | CALLE SANTA LIDIA Ático Solarium B | L3 | 2 | 66 m² | 89 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SAN JUAN · begane grond2 slk · 68 m² · terras 4 m² · Gereserveerd | CALLE SAN JUAN Bajo A | G | 2 | 68 m² | 4 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| PARCELA COLINDANTE · 3e verdieping3 slk · 85 m² · terras 17 m² · Gereserveerd | PARCELA COLINDANTE Ático E | L3 | 3 | 85 m² | 17 m² | – | – | – | Gereserveerd | ||
| CALLE SAN JUAN · 3e verdieping2 slk · 70 m² · terras 108 m² · Gereserveerd | CALLE SAN JUAN Ático Solarium F | L3 | 2 | 70 m² | 108 m² | – | – | – | Gereserveerd |
Met deze keuzes blijft er geen woning over. Wis een filter, of vraag ons wat er vrijkomt.
Prijslijst van 12 november 2026. Prijzen zonder aankoopkosten. Vink woningen aan en vraag alle plattegronden in één keer aan.
Gedetailleerde informatie over nieuwbouw Esencia in Fuengirola op WeSellHomes.es
Bedragen voor de goedkoopste beschikbare woning van € 275.000, zonder btw en aankoopkosten. De reservering gaat in de regel af van de betaling bij het koopcontract; je advocaat controleert dat en de bankgarantie op elke termijn voordat je tekent.
Vraag het betaalschema en de planning op34% goedkoper per m² dan vergelijkbare projecten in Fuengirola (vergeleken met 34 andere projecten)
We vergelijken de vraagprijs per m² met andere nieuwbouwprojecten die nu te koop staan in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Gewoon de cijfers van wat er te koop staat en voor hoeveel. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.
Huizenprijzen per plaats →Esencia is een nieuwbouwproject in Fuengirola. Er zijn nog 24 woningen beschikbaar: appartementen en penthouses. De oplevering staat gepland in 2029. Prijzen vanaf € 275.000.
De ontwikkelaar verwacht de oplevering van Esencia in 2029. Er zijn nog 24 woningen beschikbaar.
Dat jaar is een planning. In je koopcontract staat de datum die telt, met wat er gebeurt als die niet gehaald wordt. Tot de oplevering betaal je in termijnen, en elke termijn hoort gedekt te zijn door een bankgarantie: je advocaat controleert dat voordat je tekent.
De indeling in woorden, uit de prijslijst van 12 november 2026:
Van elke beschikbare woning in Esencia sturen we je de plattegrond toe: daarop staan de maten per kamer, de oriëntatie en de plek in het gebouw. Tik in de prijslijst op Plattegrond bij de woning die je wilt zien, of vink er meer aan en vraag ze in één keer aan.
HuisKopenCostaDelSol.com is onderdeel van WeSellHomes.es. De plattegronden krijg je van het team van WeSellHomes.
Naar de prijslijst met plattegrondenBij nieuwbouw in Andalusië betaal je btw (IVA), zegelbelasting (AJD), notaris, kadaster en een onafhankelijk advocaat. Bij de vanafprijs van € 275.000 komen de totale kosten bij aankoop op ongeveer € 34.953: 12,7% bovenop de prijs.
| Btw op nieuwbouw (IVA) | € 27.500 |
| Zegelbelasting (AJD) | € 3.300 |
| Notaris | € 550 |
| Kadaster (Registro de la Propiedad) | € 275 |
| Onafhankelijk advocaat | € 3.328 |
| Totaal bovenop de prijs | € 34.953 (12,7%) |
|---|
Indicatief, Andalusië. Notaris, kadaster en advocaat zijn schattingen inclusief 21% btw.
Laat dit narekenen voor jouw situatie →Esencia is er voor wie een vakantiewoning zoekt en voor wie (een deel van) het jaar aan de kust wil wonen.
Málaga Airport ligt op 19 km hemelsbreed. Het strand ligt op 1,5 km. De dichtstbijzijnde supermarkt op 100 m. Ziekenhuis: Hospital Vithas Xanit International, op 8,7 km. Golfbaan op 2,2 km.
| Supermarkt | Hipercor | 100 m |
|---|---|---|
| Centrum | Campo-Mijas | 1,1 km |
| Strand | Playa de San Francisco | 1,5 km |
| Jachthaven | Puerto Deportivo de Fuengirola | 1,7 km |
| Golfbaan | Campo Los Lagos | 2,2 km |
| Ziekenhuis | Hospital Vithas Xanit International | 8,7 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) | 19 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Gibraltar (GIB) | 78 km |
De prijzen beginnen bij € 275.000. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 34.953 aan aankoopkosten (12,7%).
De oplevering staat gepland in 2029.
Málaga Airport ligt op 19 km hemelsbreed.
We bellen je binnen één werkdag, in het Nederlands.