Wat kost een woning in San Federico 5?
De prijzen beginnen bij € 1.570.000. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 199.547 aan aankoopkosten (12,7%).

Oplevering 2027
Nieuwbouw in Málaga Este, Málaga
vanaf € 1.570.000
San Federico 5 is een nieuwbouwproject in Málaga Este, Málaga. Er zijn nog 7 woningen beschikbaar: geschakelde woningen. De oplevering staat gepland in 2027. Prijzen vanaf € 1.570.000.
| Unit | Verdieping | Slaapkamers | Binnen | Terras | Oriëntatie | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Townhouses 5-1 | G | 3 | 340 m² | 71 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Townhouses 5-8 | G | 3 | 306 m² | 40 m² | ZO | € 1.570.000 | Beschikbaar |
| Townhouses 5-7 | G | 3 | 315 m² | 40 m² | ZO | € 1.580.000 | Beschikbaar |
| Townhouses 5-6 | G | 3 | 325 m² | 40 m² | ZO | € 1.600.000 | Beschikbaar |
| Townhouses 5-10 | G | 3 | 292 m² | 40 m² | ZO | € 1.650.000 | Beschikbaar |
| Townhouses 5-5 | G | 3 | 344 m² | 40 m² | ZO | € 1.680.000 | Beschikbaar |
| Townhouses 5-4 | G | 4 | 254 m² | 136 m² | ZO | € 1.850.000 | Beschikbaar |
| Townhouses 5-2 | G | 3 | 340 m² | 72 m² | ZO | € 1.950.000 | Beschikbaar |
Prijslijst van 2 oktober 2026. Prijzen zonder aankoopkosten.
Bij nieuwbouw in Andalusië betaal je btw (IVA), zegelbelasting (AJD), notaris, kadaster en een onafhankelijk advocaat. Bij de vanafprijs van € 1.570.000 komen de totale kosten bij aankoop op ongeveer € 199.547: 12,7% bovenop de prijs.
| Btw op nieuwbouw (IVA) | € 157.000 |
| Zegelbelasting (AJD) | € 18.840 |
| Notaris | € 3.140 |
| Kadaster (Registro de la Propiedad) | € 1.570 |
| Onafhankelijk advocaat | € 18.997 |
| Totaal bovenop de prijs | € 199.547 (12,7%) |
|---|
Indicatief, Andalusië. Notaris, kadaster en advocaat zijn schattingen inclusief 21% btw.
Laat dit narekenen voor jouw situatie →San Federico 5 past zowel bij wie een vakantiewoning zoekt als bij wie (een deel van) het jaar aan de kust wil wonen.
Málaga Airport ligt op 13 km hemelsbreed. Het strand ligt op 800 m. De dichtstbijzijnde supermarkt op 700 m. Ziekenhuis: Hospital San Francisco de Asís, op 200 m. Golfbaan op 2,3 km.
| Ziekenhuis | Hospital San Francisco de Asís | 200 m |
|---|---|---|
| Supermarkt | Aldi | 700 m |
| Strand | Playa de Pedregalejo | 800 m |
| Golfbaan | Club de Golf El Candado | 2,3 km |
| Jachthaven | Puerto Deportivo del Candado | 2,5 km |
| Centrum | Málaga | 4,8 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) | 13 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Gibraltar (GIB) | 109 km |
De prijzen beginnen bij € 1.570.000. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 199.547 aan aankoopkosten (12,7%).
De oplevering staat gepland in 2027.
Málaga Airport ligt op 13 km hemelsbreed.