Wat kost een huis in Málaga?
De middenprijs in Málaga is € 648.200, ongeveer € 4.930 per m². Reken bovenop de prijs op 8 tot 13% aankoopkosten.

Málaga is de hoofdstad van de provincie, met een historisch centrum, musea, de haven en het internationale vliegveld.
In Málaga staan nu 384 woningen te koop, met een middenprijs van € 648.200, ofwel € 4.930 per m². 171 van de 344 woningen die met hun buurt te vergelijken zijn, hebben een lagere m²-prijs dan vergelijkbare woningen daar; bij 103 is dat minstens 20% lager. Het grootste aanbod zijn appartementen (229, middenprijs € 469.000). 95 woningen hebben zeezicht en 48 een eigen zwembad; de afgelopen week kwamen er 175 nieuw bij.
| Type | Te koop | Middenprijs | Per m² | Met zwembad | Per m² met zwembad | Per m² zonder | Onder m²-prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartementen | 229 | € 469.000 | € 5.386 | 4 | € 7.234 | € 5.358 | 118 |
| Penthouses | 24 | € 849.250 | € 6.616 | 0 | – | € 6.616 | 7 |
| Villa’s | 63 | € 1.340.000 | € 3.949 | 37 | € 4.000 | € 3.843 | 27 |
| Geschakelde woningen | 46 | € 725.000 | € 4.060 | 6 | € 6.268 | € 3.878 | 19 |
Vraagprijzen op 9 oktober 2026. "Onder de m²-prijs" vergelijkt elke woning met vergelijkbare woningen in dezelfde wijk, of in de gemeente als de wijk te klein is: een vergelijking met vraagprijzen, geen taxatie. Huizenprijzen per plaats
Kansen en waar je op let in Málaga →
384 woningen met zoekterm · bijgewerkt op 9 oktober 2026
Geen resultaten met deze filters.
Prijs per m² minstens 20% onder de middenprijs van vergelijkbare woningen in dezelfde wijk, of in de gemeente als de wijk te klein is. Een vergelijking met vraagprijzen, geen taxatie.
De middenprijs is voor een appartement € 5.386 per m², voor een penthouse € 6.616 per m², voor een villa € 3.949 per m² en voor een geschakelde woning € 4.060 per m².
| Soort | Slaapkamers | Aantal | Middenprijs | Per m² | Van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 34 | € 326.750 | € 6.157 | € 260.000 | € 1.280.000 |
| Appartement | 2 | 54 | € 451.500 | € 5.918 | € 250.000 | € 1.950.000 |
| Appartement | 3 | 86 | € 430.000 | € 4.262 | € 255.000 | € 2.495.000 |
| Appartement | 4+ | 54 | € 750.000 | € 4.990 | € 310.000 | € 2.390.000 |
| Penthouse | 3 | 15 | € 949.000 | € 6.875 | € 612.000 | € 2.000.000 |
| Penthouse | 4+ | 5 | € 998.000 | € 4.368 | € 594.000 | € 4.408.000 |
| Villa | 3 | 8 | € 897.000 | € 5.358 | € 264.500 | € 2.450.000 |
| Villa | 4+ | 53 | € 1.495.000 | € 3.750 | € 430.000 | € 15.000.000 |
| Geschakelde woning | 3 | 18 | € 611.500 | € 3.884 | € 329.000 | € 3.000.000 |
| Geschakelde woning | 4+ | 25 | € 845.000 | € 3.984 | € 335.000 | € 2.740.000 |
Vraagprijzen op 9 oktober 2026, alleen groepen met minstens 5 woningen. Geen taxatie. Alle plaatsen vergelijken
Stadsleven met alles op loopafstand, een hogesnelheidstrein naar Madrid en het strand van La Malagueta in de stad.
De middenprijs in Málaga is € 648.200, ongeveer € 4.930 per m². Reken bovenop de prijs op 8 tot 13% aankoopkosten.
Málaga Airport ligt op ongeveer 9 km hemelsbreed van Málaga.
Ja. Hamoedie begeleidt je in het Nederlands, van de eerste bezichtiging in Málaga tot de sleutel bij de notaris.
Huis kopen in Málaga op WeSellHomes →
Hamoedie kent Málaga en vertelt je eerlijk wat je voor je budget krijgt.