Wat kost een woning in Santa Amalia?
De prijzen beginnen bij € 1.426.625. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 181.325 aan aankoopkosten (12,7%).

Santa Amalia is een nieuwbouwproject in Fuengirola. Er zijn nog 3 woningen beschikbaar: twee-onder-een-kapwoningen. De oplevering staat gepland in 2028. Prijzen vanaf € 1.426.625.
| Unit | Verdieping | Slaapkamers | Binnen | Terras | Oriëntatie | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viviendas - 3 Dormitorios Vivienda 7 | G | 3 | 291 m² | 105 m² | – | Prijs op aanvraag | Gereserveerd |
| Viviendas - 3 Dormitorios Vivienda 4 | G | 3 | 289 m² | 96 m² | – | Prijs op aanvraag | Gereserveerd |
| Viviendas - 3 Dormitorios Vivienda 2 | G | 3 | 291 m² | 96 m² | – | € 1.435.000 | Beschikbaar |
| Viviendas - 3 Dormitorios Vivienda 3 | G | 3 | 291 m² | 95 m² | – | € 1.435.000 | Beschikbaar |
| Viviendas - 3 Dormitorios Vivienda 1 | G | 3 | 290 m² | 123 m² | – | € 1.689.000 | Beschikbaar |
Prijslijst van 6 oktober 2026. Prijzen zonder aankoopkosten.
Bij nieuwbouw in Andalusië betaal je btw (IVA), zegelbelasting (AJD), notaris, kadaster en een onafhankelijk advocaat. Bij de vanafprijs van € 1.426.625 komen de totale kosten bij aankoop op ongeveer € 181.325: 12,7% bovenop de prijs.
| Btw op nieuwbouw (IVA) | € 142.663 |
| Zegelbelasting (AJD) | € 17.120 |
| Notaris | € 2.853 |
| Kadaster (Registro de la Propiedad) | € 1.427 |
| Onafhankelijk advocaat | € 17.262 |
| Totaal bovenop de prijs | € 181.325 (12,7%) |
|---|
Indicatief, Andalusië. Notaris, kadaster en advocaat zijn schattingen inclusief 21% btw.
Laat dit narekenen voor jouw situatie →Santa Amalia past zowel bij wie een vakantiewoning zoekt als bij wie (een deel van) het jaar aan de kust wil wonen.
Málaga Airport ligt op 20 km hemelsbreed. Het strand ligt op 200 m. De dichtstbijzijnde supermarkt op 100 m. Ziekenhuis: Hospital Vithas Xanit International, op 9,5 km. Golfbaan op 2,6 km.
| Supermarkt | Maskom | 100 m |
|---|---|---|
| Strand | Playa del Castillo | 200 m |
| Centrum | Fuengirola | 800 m |
| Jachthaven | Puerto Deportivo de Fuengirola | 1,4 km |
| Golfbaan | Cerrado del Aguila Golf | 2,6 km |
| Ziekenhuis | Hospital Vithas Xanit International | 9,5 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) | 20 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Gibraltar (GIB) | 77 km |
De prijzen beginnen bij € 1.426.625. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 181.325 aan aankoopkosten (12,7%).
De oplevering staat gepland in 2028.
Málaga Airport ligt op 20 km hemelsbreed.