
Nieuwbouwcijfers Costa del Sol
- Er zijn 571 nieuwbouwprojecten te koop aan de Costa del Sol.
- Samen hebben ze 5.234 woningen beschikbaar.
- De goedkoopste woning begint bij € 192.000.
- 95 projecten zijn al klaar: je kunt er meteen in.
- 222 zijn binnen een jaar klaar.
- 381 hebben zeezicht.
- 528 hebben een zwembad.
- De afgelopen twee weken kwamen er 10 nieuw bij.
- De afgelopen 30 dagen: 158 woningen verkocht of gereserveerd.
- Projecten
- 571
- Beschikbare woningen
- 5.234
- Goedkoopste vanaf
- € 192.000
- Klaar om in te trekken
- 95
- Met zeezicht
- 381
- Met zwembad
- 528
| Soort | Projecten | Woningen beschikbaar | Goedkoopste vanaf |
|---|---|---|---|
| Appartementen | 274 | 3.501 | € 192.000 |
| Penthouses | 154 | 521 | € 192.000 |
| Villa’s | 220 | 594 | € 670.000 |
| Geschakelde woningen | 64 | 618 | € 299.000 |
Prijzen uit de prijslijsten van 31 oktober 2026. "Klaar om in te trekken" heet ook wel sleutelklaar.
Nieuwbouw die per m² goedkoper is dan vergelijkbare projecten
We vergelijken de vraagprijs per m² met andere nieuwbouwprojecten die nu te koop staan in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Gewoon de cijfers van wat er te koop staat en voor hoeveel. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.
| Project | Plaats | Vanaf | Per m² vanaf | Goedkoper per m² | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Eight | Marbella | € 1.790.000 | € 5.397 | 50% | 1 |
| Sunset Views Fase III | Fuengirola | € 379.950 | € 2.176 | 49% | 25 |
| Stupa - Villa Prana | Benahavís | € 3.323.000 | € 4.635 | 49% | 1 |
| Top Views | Benalmádena | € 475.000 | € 3.704 | 47% | 2 |
| Etherna Homes I | Estepona | € 307.000 | € 2.968 | 46% | 12 |
| Alcantara del Mar Villas | Marbella | € 2.167.250 | € 4.815 | 45% | 11 |
| Residencial Coto Homes | Mijas | € 285.000 | € 3.012 | 44% | 3 |
| Savia Fase II | Mijas | € 465.000 | € 3.741 | 44% | 4 |
| Astra Homes | Fuengirola | € 274.000 | € 2.059 | 43% | 26 |
| Lantana | Mijas | € 1.700.000 | € 2.610 | 43% | 3 |
Per plaats
Filters
571 projecten met zoekterm · bijgewerkt op 31 oktober 2026
Geen resultaten met deze filters.
Alle nieuwbouwprojecten aan de Costa del Sol op WeSellHomes →























