Hoeveel nieuwbouwprojecten met zeezicht zijn er in Marbella?
Op 11 november 2026 staan er 56 projecten te koop in Marbella, met samen 364 beschikbare woningen. De laagste vanafprijs is € 375.000, bij Residencial Albatros Xiv.


Hamoedie · Oprichter van WeSellHomes
Nederlandse aankoopmakelaar · ★ 5,0 uit 28 Google-reviews van het WeSellHomes-team
56 van de 85 nieuwbouwprojecten in Marbella hebben volgens de ontwikkelaar woningen met zeezicht. De laagste vanafprijs is € 375.000. Welke woningen in een project de zee zien, verschilt per verdieping en per blok: vraag het per woning na.
Nueva Andalucía (12) · San Pedro de Alcántara (11) · Cabopino (6)
56 projecten met zoekterm · bijgewerkt op 11 november 2026

Aída
Nieuwbouwappartementen in Marbella
vanaf € 4.500.000
2 woningen beschikbaar
Geen projecten met deze keuzes
Maak je keuze ruimer, of laat je zoekwens achter. Hamoedie zoekt dan mee; hij kent ook woningen die nog niet op de site staan.
Laat je zoekwens achterGoedkoper per m²: we vergelijken de vraagprijs per m² met andere nieuwbouwprojecten die nu te koop staan in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Gewoon de cijfers van wat er te koop staat en voor hoeveel. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.
| Project | Vanaf | Oplevering | Beschikbaar |
|---|---|---|---|
| Armonia | € 508.000 | 2026 | 12 |
| Cabopino Gardens - Villa 11 | € 4.550.000 | 2026 | 1 |
| Cabopino Gardens - Villa 2 | € 4.250.000 | 2026 | 1 |
| Earth | € 5.650.000 | 2026 | 1 |
| Noura Villas - Moon | € 6.790.000 | 2026 | 1 |
| Noura Villas - Sky | € 6.690.000 | 2026 | 1 |
| Terrazas de Guadaiza II | € 564.375 | 2026 | 1 |
| The Hills 14 | € 20.000.000 | 2026 | 1 |
| Villa Awa | € 4.850.000 | 2026 | 1 |
| Villa en Marbella Este | € 1.487.000 | 2026 | 2 |
| Villa Ivory | € 7.950.000 | 2026 | 1 |
| Villa Sol | € 2.525.000 | 2026 | 1 |
| Aruna | € 1.350.000 | 2027 | 1 |
| Cabopino Gardens - Villa 12 | € 5.750.000 | 2027 | 1 |
| Cabopino Gardens - Villa 8 | € 5.995.000 | 2027 | 1 |
| Casa Gloria | € 640.146 | 2027 | 5 |
| Dunique Marbella - Apartments | € 5.200.000 | 2027 | 1 |
| Dunique Marbella - Villas | € 5.400.000 | 2027 | 1 |
| Origin | € 590.000 | 2027 | 3 |
| Salvia II | € 945.000 | 2027 | 5 |
| The View Marbella Phase 2 & 3 | € 999.000 | 2027 | 16 |
| Villa Las Palomas | € 5.500.000 | 2027 | 1 |
| Zinnia | € 592.200 | 2027 | 6 |
| Aída | € 4.500.000 | 2028 | 2 |
| Alcantara del Mar Villas | € 2.167.250 | 2028 | 11 |
| Avenue Marbella | € 5.780.000 | 2028 | 13 |
| Isla Bela | € 825.000 | 2028 | 51 |
| Medblue Fase IV | € 458.000 | 2028 | 13 |
| Nikki Living - Apartments | € 450.000 | 2028 | 9 |
| Nikki Living - Villas | € 1.100.000 | 2028 | 18 |
| Royal River | € 1.200.000 | 2028 | 12 |
| Sirocco Villas | € 3.400.000 | 2028 | 3 |
| Solara I | € 4.800.000 | 2028 | 1 |
| Solara II | € 4.200.000 | 2028 | 1 |
| Villa Capricho | € 6.900.000 | 2028 | 1 |
| Serenity Hills | € 850.000 | 2029 | 84 |
| Aura Cabopino | € 5.000.000 | op aanvraag | 1 |
| Azahar De Nagüeles | € 4.550.000 | op aanvraag | 1 |
| Be Seven | € 4.290.000 | op aanvraag | 1 |
| Blume | € 4.490.000 | op aanvraag | 2 |
| Medblue Fase I, II & III | € 499.000 | op aanvraag | 6 |
| Nara Marbella | € 1.890.000 | op aanvraag | 5 |
| Sotomar by the Sea | € 4.700.000 | op aanvraag | 3 |
| Villa Liria | € 5.500.000 | op aanvraag | 1 |
| Villa Sara | € 5.675.000 | op aanvraag | 1 |
| Cerquilla 57A | € 4.750.000 | sleutelklaar | 1 |
| Cerquilla 57B | € 4.800.000 | sleutelklaar | 1 |
| Golden Eight | € 1.790.000 | sleutelklaar | 1 |
| Lomas Villas | € 6.400.000 | sleutelklaar | 2 |
| Marbella Sunset | € 1.150.000 | sleutelklaar | 1 |
| Quintessence Fase I,II | € 575.000 | sleutelklaar | 10 |
| Residencial Albatros Xiv | € 375.000 | sleutelklaar | 25 |
| Residencial Albatros Xv | € 481.000 | sleutelklaar | 9 |
| Santa Clara Homes | € 1.250.000 | sleutelklaar | 2 |
| The List Rio Real | € 1.890.000 | sleutelklaar | 3 |
| The View Marbella Phase 1 | € 1.991.500 | sleutelklaar | 4 |
Stand van 11 november 2026. Vanafprijzen zonder aankoopkosten.
Op 11 november 2026 staan er 56 projecten te koop in Marbella, met samen 364 beschikbare woningen. De laagste vanafprijs is € 375.000, bij Residencial Albatros Xiv.
11 projecten zijn sleutelklaar. Van de rest verwacht de ontwikkelaar de oplevering van 12 in 2026, 11 in 2027, 12 in 2028, 1 in 2029. Bij 9 projecten is de oplevering nog niet opgegeven. Een opleverjaar is een planning van de ontwikkelaar, geen toezegging: de datum in je contract telt.
Je betaalt in termijnen tijdens de bouw en het restant bij de oplevering. Elke termijn hoort gedekt te zijn door een bankgarantie of verzekering van de ontwikkelaar; je advocaat controleert dat voordat je tekent.
Bij nieuwbouw in Andalusië betaal je btw en zegelrecht in plaats van overdrachtsbelasting, plus notaris, kadaster en advocaat: samen ongeveer 13% van de prijs.
Hamoedie, oprichter van WeSellHomes, begeleidt de aankoop van elk project op deze pagina in het Nederlands. De verkopende partij betaalt de makelaar, in bijna alle gevallen.
Er zijn 56 projecten met samen 364 beschikbare woningen. De goedkoopste begint bij € 375.000.
| Soort | Projecten | Woningen beschikbaar | Goedkoopste vanaf |
|---|---|---|---|
| Appartementen | 21 | 159 | € 375.000 |
| Penthouses | 13 | 37 | € 375.000 |
| Villa’s | 32 | 79 | € 1.100.000 |
| Geschakelde woningen | 3 | 89 | € 850.000 |
Prijzen uit de prijslijsten van 11 november 2026. "Klaar om in te trekken" heet ook wel sleutelklaar.
We vergelijken de vraagprijs per m² met andere nieuwbouwprojecten die nu te koop staan in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Gewoon de cijfers van wat er te koop staat en voor hoeveel. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.
| Project | Vanaf | Per m² vanaf | Goedkoper per m² | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|
| Golden Eight | € 1.790.000 | € 5.397 | 50% | 1 |
| Alcantara del Mar Villas | € 2.167.250 | € 4.815 | 45% | 11 |
| Residencial Albatros Xv | € 481.000 | € 4.214 | 40% | 9 |
| Residencial Albatros Xiv | € 375.000 | € 3.833 | 39% | 25 |
| Villa Sara | € 5.675.000 | € 5.785 | 38% | 1 |
| Blume | € 4.490.000 | € 5.795 | 38% | 2 |
| Marbella Sunset | € 1.150.000 | € 7.008 | 35% | 1 |
| Cabopino Gardens - Villa 11 | € 4.550.000 | € 6.199 | 34% | 1 |
| Cabopino Gardens - Villa 8 | € 5.995.000 | € 6.588 | 30% | 1 |
| Aura Cabopino | € 5.000.000 | € 6.711 | 28% | 1 |
Alle nieuwbouw in Marbella → · Wonen in Marbella → · Alle nieuwbouwprojecten met prijs en oplevering →
Hamoedie belt je binnen één werkdag, in het Nederlands.