Wat kost een huis in Marbella?
De middenprijs in Marbella is € 995.000, ongeveer € 6.111 per m². Reken bovenop de prijs op 8 tot 13% aankoopkosten.

Marbella is de bekendste plaats aan de Costa del Sol, met een oude stad, de jachthaven Puerto Banús en wijken als Nueva Andalucía en de Golden Mile.
In Marbella staan nu 2.218 woningen te koop, met een middenprijs van € 995.000, ofwel € 6.111 per m². 985 van de 2.025 woningen die met hun buurt te vergelijken zijn, hebben een lagere m²-prijs dan vergelijkbare woningen daar; bij 530 is dat minstens 20% lager. Het grootste aanbod zijn appartementen (962, middenprijs € 659.500). 1.036 woningen hebben zeezicht en 621 een eigen zwembad; de afgelopen week kwamen er 166 nieuw bij.
| Type | Te koop | Middenprijs | Per m² | Met zwembad | Per m² met zwembad | Per m² zonder | Onder m²-prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartementen | 962 | € 659.500 | € 5.903 | 28 | € 7.628 | € 5.842 | 478 |
| Penthouses | 276 | € 1.092.500 | € 6.741 | 41 | € 9.771 | € 6.392 | 106 |
| Villa’s | 544 | € 3.200.000 | € 7.145 | 465 | € 7.366 | € 5.939 | 199 |
| Geschakelde woningen | 321 | € 965.000 | € 5.136 | 73 | € 6.568 | € 4.809 | 202 |
Vraagprijzen op 9 oktober 2026. "Onder de m²-prijs" vergelijkt elke woning met vergelijkbare woningen in dezelfde wijk, of in de gemeente als de wijk te klein is: een vergelijking met vraagprijzen, geen taxatie. Huizenprijzen per plaats
Kansen en waar je op let in Marbella →
2.218 woningen met zoekterm · bijgewerkt op 9 oktober 2026
Geen resultaten met deze filters.
Prijs per m² minstens 20% onder de middenprijs van vergelijkbare woningen in dezelfde wijk, of in de gemeente als de wijk te klein is. Een vergelijking met vraagprijzen, geen taxatie.
De middenprijs is voor een appartement € 5.903 per m², voor een penthouse € 6.741 per m², voor een villa € 7.145 per m² en voor een geschakelde woning € 5.136 per m².
| Soort | Slaapkamers | Aantal | Middenprijs | Per m² | Van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 59 | € 395.000 | € 6.689 | € 275.000 | € 3.250.000 |
| Appartement | 2 | 414 | € 593.600 | € 5.553 | € 255.000 | € 4.200.000 |
| Appartement | 3 | 394 | € 765.000 | € 5.683 | € 260.000 | € 5.495.000 |
| Appartement | 4+ | 82 | € 1.497.000 | € 7.291 | € 339.000 | € 7.950.000 |
| Penthouse | 1 | 5 | € 350.000 | € 8.333 | € 250.000 | € 425.000 |
| Penthouse | 2 | 69 | € 649.000 | € 6.007 | € 348.000 | € 1.950.000 |
| Penthouse | 3 | 135 | € 1.300.000 | € 7.576 | € 398.000 | € 6.350.000 |
| Penthouse | 4+ | 67 | € 1.749.000 | € 7.668 | € 399.000 | € 24.000.000 |
| Villa | 2 | 8 | € 1.362.500 | € 9.083 | € 350.000 | € 2.150.000 |
| Villa | 3 | 59 | € 1.500.000 | € 5.730 | € 269.000 | € 6.690.000 |
| Villa | 4+ | 477 | € 3.500.000 | € 7.230 | € 742.000 | € 25.950.000 |
| Geschakelde woning | 2 | 31 | € 525.000 | € 5.082 | € 258.000 | € 1.495.000 |
| Geschakelde woning | 3 | 141 | € 875.000 | € 5.167 | € 359.000 | € 6.300.000 |
| Geschakelde woning | 4+ | 148 | € 1.195.000 | € 4.911 | € 495.000 | € 7.500.000 |
Vraagprijzen op 9 oktober 2026, alleen groepen met minstens 5 woningen. Geen taxatie. Alle plaatsen vergelijken
Je woont hier dicht bij internationale scholen, privéklinieken, golfbanen en de boulevard. Het aanbod loopt van appartementen in de stad tot villa’s in de heuvels.
De middenprijs in Marbella is € 995.000, ongeveer € 6.111 per m². Reken bovenop de prijs op 8 tot 13% aankoopkosten.
Málaga Airport ligt op ongeveer 42 km hemelsbreed van Marbella.
Ja. Hamoedie begeleidt je in het Nederlands, van de eerste bezichtiging in Marbella tot de sleutel bij de notaris.
Huis kopen in Marbella op WeSellHomes →
Hamoedie kent Marbella en vertelt je eerlijk wat je voor je budget krijgt.