Nederlandse aankoopmakelaar Costa del SolWhatsApp +34 656 31 12 00★ 5,0 uit 25 Google-reviews van het WeSellHomes-team
Vraag stellen
Atria - Phase 2, Alcaidesa, Sotogrande

Oplevering op aanvraag

Atria - Phase 2

Nieuwbouw in Alcaidesa, Sotogrande

vanaf € 423.000

Beschikbaar in dit project

In één oogopslag

Oplevering
Oplevering op aanvraag
Woningen
48 totaal · 38 beschikbaar · 0 verkocht
Woonoppervlak
79–118 m²
Terras
22–136 m²
Prijslijst bijgewerkt
8 oktober 2026
Referentie
R5250454
Prijs per m²
27% onder de marktprijs in Sotogrande (vergeleken met 6 andere projecten)

Vergelijking van vraagprijzen per m² met andere beschikbare nieuwbouwprojecten in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.

In 30 seconden

Atria - Phase 2 is een nieuwbouwproject in Alcaidesa, Sotogrande. Er zijn nog 38 woningen beschikbaar: appartementen en penthouses. De opleverdatum krijg je bij de prijslijst. Prijzen vanaf € 423.000.

Prijslijst

UnitVerdiepingSlaapkamersBinnenTerrasOriëntatiePrijsStatus
BLOCK 2 PR03 - PL03 - CL33107 m²––Prijs op aanvraagIn optie
BLOCK 3 PR05 - PL01 - CL1287 m²22 m²–Prijs op aanvraagIn optie
BLOCK 3 PR06 - PL05 - AL5299 m²136 m²–Prijs op aanvraagIn optie
BLOCK 2 PR03 - PL01 - AL1282 m²22 m²–Prijs op aanvraagIn optie
BLOCK 2 PR03 - PL02 - BL23109 m²85 m²–Prijs op aanvraagIn optie
BLOCK 1 PR01 - PL02 - BL23109 m²85 m²–Prijs op aanvraagIn optie
BLOCK 3 PR05 - PL01 - BL1290 m²25 m²–Prijs op aanvraagIn optie
BLOCK 2 PR03 - PL02 - AL23109 m²85 m²–Prijs op aanvraagIn optie
BLOCK 1 PR01 - PL01 - DL1287 m²25 m²–€ 423.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR01 - PL01 - CL1287 m²25 m²–€ 435.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR01 - PL01 - BL1287 m²25 m²–€ 435.000Beschikbaar
BLOCK 2 PR03 - PL01 - BL1287 m²25 m²–€ 435.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR01 - PL01 - AL1285 m²22 m²–€ 435.500Beschikbaar
BLOCK 1 PR01 - PL00 - CG287 m²32 m²–€ 452.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR02 - PL04 - BL4286 m²33 m²–€ 452.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR01 - PL00 - BG287 m²32 m²–€ 452.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR02 - PL03 - BL3286 m²95 m²–€ 473.000Beschikbaar
BLOCK 3 PR05 - PL00 -BG293 m²32 m²–€ 483.000Beschikbaar
BLOCK 2 PR03 - PL00 - CG287 m²32 m²–€ 483.000Beschikbaar
BLOCK 2 PR03 - PL03 - AL3286 m²73 m²–€ 489.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR01 - PL03 - AL3286 m²72 m²–€ 493.000Beschikbaar
BLOCK 3 PR06 - PL03 - BL3392 m²72 m²–€ 502.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR01 - PL00 - DG396 m²32 m²–€ 507.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR01 - PL00 - AG396 m²32 m²–€ 508.000Beschikbaar
BLOCK 3 PR05 - PL03 - AL3392 m²95 m²–€ 509.000Beschikbaar
BLOCK 2 PR03 - PL00 - AG396 m²65 m²–€ 510.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR01 - PL04 - BL43107 m²33 m²–€ 531.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR02 - PL04 - CL43107 m²33 m²–€ 531.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR02 - PL03 - CL33107 m²65 m²–€ 537.000Beschikbaar
BLOCK 2 PR03 - PL00 - DG396 m²31 m²–€ 538.000Beschikbaar
BLOCK 2 PR03 - PL04 - BL43107 m²33 m²–€ 539.500Beschikbaar
BLOCK 2 PR03 - PL03 - BL33107 m²68 m²–€ 541.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR01 - PL03 - BL32107 m²68 m²–€ 541.000Beschikbaar
BLOCK 3 PR05 - PL04 - BL42114 m²33 m²–€ 557.500Beschikbaar
BLOCK 1 PR01 - PL04 - AL43105 m²38 m²–€ 563.000Beschikbaar
BLOCK 2 PR03 - PL04 - AL43105 m²38 m²–€ 566.500Beschikbaar
BLOCK 1 PR01 - PL02 - AL23109 m²85 m²–€ 570.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR02 - PL03 - AL33111 m²42 m²–€ 570.000Beschikbaar
BLOCK 3 PR06 - PL03 - AL32118 m²42 m²–€ 582.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR02 - PL04 - AL43112 m²40 m²–€ 585.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR01 - PL05 - BL5284 m²60 m²–€ 594.000Beschikbaar
BLOCK 1 PR02 - PL05 - BL5279 m²56 m²–€ 601.500Beschikbaar
BLOCK 2 PR04 - PL04 - AL43112 m²40 m²–€ 602.000Beschikbaar
BLOCK 2 PR03 - PL05 - BL5279 m²60 m²–€ 602.500In optie
BLOCK 3 PR06 - PL05 - BL5384 m²56 m²–€ 611.500Beschikbaar
BLOCK 1 PR01 - PL05 - AL5281 m²74 m²–€ 655.000Beschikbaar
BLOCK 2 PR03 - PL05 - AL5281 m²74 m²–€ 659.500In optie
BLOCK 1 PR02 - PL05 - AL5393 m²136 m²–€ 813.000Beschikbaar

Prijslijst van 8 oktober 2026. Prijzen zonder aankoopkosten.

Plattegronden en alle details op WeSellHomes →

Kenmerken

Totale kosten bij aankoop

Bij nieuwbouw in Andalusië betaal je btw (IVA), zegelbelasting (AJD), notaris, kadaster en een onafhankelijk advocaat. Bij de vanafprijs van € 423.000 komen de totale kosten bij aankoop op ongeveer € 53.763: 12,7% bovenop de prijs.

Totale kosten bij aankoop

Btw op nieuwbouw (IVA)€ 42.300
Zegelbelasting (AJD)€ 5.076
Notaris€ 846
Kadaster (Registro de la Propiedad)€ 423
Onafhankelijk advocaat€ 5.118
Totaal bovenop de prijs€ 53.763 (12,7%)

Indicatief, Andalusië. Notaris, kadaster en advocaat zijn schattingen inclusief 21% btw.

Laat dit narekenen voor jouw situatie →

Voor wie

Atria - Phase 2 past zowel bij wie een vakantiewoning zoekt als bij wie (een deel van) het jaar aan de kust wil wonen.

Bereikbaarheid

Málaga Airport ligt op 89 km hemelsbreed. Het strand ligt op 1,5 km. De dichtstbijzijnde supermarkt op 1,3 km. Ziekenhuis: Centro de Salud Juan Batanero, op 5,3 km. Golfbaan op 100 m.

Wonen in Sotogrande →

GolfbaanAlcaidesa Links Golf Resort100 m
SupermarktRuiz Galán1,3 km
StrandPlaya de La Alcaidesa1,5 km
CentrumSanta Margarita3,6 km
ZiekenhuisCentro de Salud Juan Batanero5,3 km
JachthavenPuerto Pesquero de La Atunara6,3 km
VliegveldAeropuerto de Gibraltar (GIB)10 km
VliegveldAeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)89 km

Vragen over Atria - Phase 2

Wat kost een woning in Atria - Phase 2?

De prijzen beginnen bij € 423.000. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 53.763 aan aankoopkosten (12,7%).

Wanneer is Atria - Phase 2 klaar?

De opleverdatum krijg je bij de prijslijst.

Hoe ver is Atria - Phase 2 van het vliegveld?

Málaga Airport ligt op 89 km hemelsbreed.

Vraag de prijslijst van Atria - Phase 2

Hamoedie belt je binnen één werkdag, in het Nederlands. Liever meteen? Stuur een WhatsApp.

Stap 1 van 2: je vraag

Je vraag
Je gegevens

Je gegevens gaan alleen naar het team van WeSellHomes. Privacy.

Vergelijkbare projecten in de buurt

Onder marktprijs: vergelijking van vraagprijzen per m² met andere beschikbare nieuwbouwprojecten in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.

Vraag stellenWhatsApp