Hoe groot zijn de beschikbare woningen?
De geschakelde woningen van Soleia Living Fase II hebben 3 of 4 slaapkamers, 2 badkamers en 142 tot 158 m² gebouwd. Het terras meet 39 tot 43 m² en de tuin 30 tot 97 m², op het zuiden.

Oplevering 2027
Nieuwbouw in El Chaparral, Mijas
vanaf € 982.300




Een warme handdoek hangt hier klaar: alle badkamers van Soleia Living Fase II hebben een elektrische handdoekradiator. Handig na de sauna of de gym op het complex, en na een ochtend op het strand.
Dat strand haal je te voet: Playa El Chaparral ligt op een route van 1,4 km, ruim een kwartier lopen. El Chaparral Golf Club ligt direct naast deze nieuwbouw in El Chaparral, in de gemeente Mijas. Zo plan je een ronde en een duik op dezelfde dag.
De beschikbare geschakelde nieuwbouwwoningen liggen op het zuiden, met terrassen van 39 tot 43 m² en een tuin van 30 tot 97 m². Er zijn 3 of 4 slaapkamers, 2 badkamers en 142 tot 158 m² gebouwd, en de berging vangt op wat je buiten nodig hebt.
In de keuken kook je op Bosch-apparatuur, met een werkblad van Silestone of gelijkwaardig. De kern van Chaparral ligt op 700 meter, een supermarkt op 1,2 km en de jachthaven van Fuengirola op 5,1 km, voor een avond tussen de boten. Het vliegveld van Málaga ligt op 24 km, dus bezoek haal je zo op.
23% duurder per m² dan vergelijkbare projecten in Mijas (vergeleken met 14 andere projecten)
We vergelijken de vraagprijs per m² met andere nieuwbouwprojecten die nu te koop staan in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Gewoon de cijfers van wat er te koop staat en voor hoeveel. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.
Huizenprijzen per plaats →| Woning | Unit | Verdieping | Slaapkamers | Gebouwd | Terras | Oriëntatie | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond3 slk · 142 m² · terras 43 m² | Plot 13 - Phase 2 HOME 61 | G | 3 | 142 m² | 43 m² | Z | € 982.300 | Beschikbaar |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 42 m² | Plot 13 - Phase 2 HOME 51 | G | 3 | 146 m² | 42 m² | Z | € 988.500 | Beschikbaar |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond3 slk · 142 m² · terras 47 m² | Plot 5 - Phase 1 HOME 22 | G | 3 | 142 m² | 47 m² | – | € 1.014.300 | Beschikbaar |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond4 slk · 158 m² · terras 41 m² | Plot 13 - Phase 2 HOME 64 | G | 4 | 158 m² | 41 m² | Z | € 1.082.700 | Beschikbaar |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 39 m² | Plot 6 - Phase 2 HOME 25 | G | 3 | 146 m² | 39 m² | Z | € 1.086.800 | Beschikbaar |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond3 slk · 144 m² · terras 43 m² | Plot 5 - Phase 1 HOME 19 | G | 3 | 144 m² | 43 m² | – | € 1.221.300 | Beschikbaar |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond4 slk · 175 m² · terras 61 m² | Plot 5 - Phase 1 HOME 23 | G | 4 | 175 m² | 61 m² | – | € 1.344.500 | Beschikbaar |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond4 slk · 163 m² · terras 43 m² · In optie | Plot 13 - Phase 2 HOME 66 | G | 4 | 163 m² | 43 m² | Z | € 1.232.000 | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond3 slk · 144 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 6 | G | 3 | 144 m² | 42 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 13 - Phase 2 HOME 54 | G | 3 | 146 m² | 42 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 151 m² · terras 44 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 47 | G | 3 | 151 m² | 44 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond4 slk · 166 m² · terras 45 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 42 | G | 4 | 166 m² | 45 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond4 slk · 158 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 4 | G | 4 | 158 m² | 42 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 39 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 27 | G | 3 | 146 m² | 39 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond4 slk · 166 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 32 | G | 4 | 166 m² | 42 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 13 - Phase 2 HOME 53 | G | 3 | 146 m² | 42 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 39 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 28 | G | 3 | 146 m² | 39 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 43 m² · In optie | Plot 13 - Phase 2 HOME 59 | G | 3 | 146 m² | 43 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 143 m² · terras 39 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 38 | G | 3 | 143 m² | 39 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 13 - Phase 2 HOME 55 | G | 3 | 146 m² | 42 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond3 slk · 142 m² · terras 51 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 16 | G | 3 | 142 m² | 51 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 13 - Phase 2 HOME 52 | G | 3 | 146 m² | 42 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond3 slk · 144 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 5 | G | 3 | 144 m² | 42 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 39 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 29 | G | 3 | 146 m² | 39 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond3 slk · 144 m² · terras 48 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 20 | G | 3 | 144 m² | 48 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 143 m² · terras 39 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 40 | G | 3 | 143 m² | 39 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 39 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 36 | G | 3 | 146 m² | 39 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond3 slk · 142 m² · terras 54 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 21 | G | 3 | 142 m² | 54 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond4 slk · 163 m² · terras 106 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 15 | G | 4 | 163 m² | 106 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 13 - Phase 2 HOME 50 | G | 3 | 146 m² | 42 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond4 slk · 158 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 3 | G | 4 | 158 m² | 42 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond4 slk · 163 m² · terras 107 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 14 | G | 4 | 163 m² | 107 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond3 slk · 142 m² · terras 51 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 17 | G | 3 | 142 m² | 51 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond4 slk · 163 m² · terras 46 m² · In optie | Plot 13 - Phase 2 HOME 69 | G | 4 | 163 m² | 46 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 54 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 44 | G | 3 | 146 m² | 54 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 39 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 30 | G | 3 | 146 m² | 39 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 39 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 34 | G | 3 | 146 m² | 39 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 40 m² · In optie | Plot 13 - Phase 2 HOME 49 | G | 3 | 146 m² | 40 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond4 slk · 175 m² · terras 60 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 7 | G | 4 | 175 m² | 60 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond4 slk · 166 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 24 | G | 4 | 166 m² | 42 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond4 slk · 166 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 33 | G | 4 | 166 m² | 42 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 143 m² · terras 39 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 37 | G | 3 | 143 m² | 39 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond3 slk · 144 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 12 | G | 3 | 144 m² | 42 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 143 m² · terras 39 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 41 | G | 3 | 143 m² | 39 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond4 slk · 175 m² · terras 83 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 8 | G | 4 | 175 m² | 83 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 50 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 46 | G | 3 | 146 m² | 50 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 39 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 31 | G | 3 | 146 m² | 39 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond4 slk · 166 m² · terras 75 m² · In optie | Plot 13 - Phase 2 HOME 56 | G | 4 | 166 m² | 75 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 43 m² · In optie | Plot 13 - Phase 2 HOME 58 | G | 3 | 146 m² | 43 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond3 slk · 144 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 10 | G | 3 | 144 m² | 42 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond4 slk · 175 m² · terras 79 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 1 | G | 4 | 175 m² | 79 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond4 slk · 158 m² · terras 45 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 11 | G | 4 | 158 m² | 45 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 39 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 35 | G | 3 | 146 m² | 39 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond4 slk · 163 m² · terras 56 m² · In optie | Plot 13 - Phase 2 HOME 57 | G | 4 | 163 m² | 56 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond4 slk · 163 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 13 - Phase 2 HOME 67 | G | 4 | 163 m² | 42 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 151 m² · terras 50 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 43 | G | 3 | 151 m² | 50 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond3 slk · 151 m² · terras 46 m² · In optie | Plot 13 - Phase 2 HOME 48 | G | 3 | 151 m² | 46 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond3 slk · 144 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 9 | G | 3 | 144 m² | 42 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond3 slk · 142 m² · terras 49 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 18 | G | 3 | 142 m² | 49 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 143 m² · terras 39 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 39 | G | 3 | 143 m² | 39 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 54 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 45 | G | 3 | 146 m² | 54 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond4 slk · 158 m² · terras 42 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 2 | G | 4 | 158 m² | 42 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 6 - Phase 2 · begane grond3 slk · 146 m² · terras 39 m² · In optie | Plot 6 - Phase 2 HOME 26 | G | 3 | 146 m² | 39 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 13 - Phase 2 · begane grond4 slk · 158 m² · terras 35 m² · In optie | Plot 13 - Phase 2 HOME 68 | G | 4 | 158 m² | 35 m² | Z | Prijs op aanvraag | In optie |
| Plot 5 - Phase 1 · begane grond3 slk · 144 m² · terras 46 m² · In optie | Plot 5 - Phase 1 HOME 13 | G | 3 | 144 m² | 46 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
Prijslijst van 10 november 2026. Prijzen zonder aankoopkosten.
Wat wij zagen veranderen in de prijslijst sinds 31 augustus 2026.
De ontwikkelaar verwacht de oplevering van Soleia Living Fase I, II in 2027. Er zijn nog 7 woningen beschikbaar.
Dat jaar is een planning. In je koopcontract staat de datum die telt, met wat er gebeurt als die niet gehaald wordt. Tot de oplevering betaal je in termijnen, en elke termijn hoort gedekt te zijn door een bankgarantie: je advocaat controleert dat voordat je tekent.
De indeling in woorden, uit de prijslijst van 10 november 2026:
De plattegrond per woning stuur ik je toe: daarop staan de maten per kamer, de oriëntatie en de plek in het gebouw. Noem het aantal slaapkamers dat je zoekt, dan krijg je alleen de plattegronden van wat nog beschikbaar is.
Vraag de plattegrond van Soleia Living Fase I, II opBij nieuwbouw in Andalusië betaal je btw (IVA), zegelbelasting (AJD), notaris, kadaster en een onafhankelijk advocaat. Bij de vanafprijs van € 982.300 komen de totale kosten bij aankoop op ongeveer € 124.851: 12,7% bovenop de prijs.
| Btw op nieuwbouw (IVA) | € 98.230 |
| Zegelbelasting (AJD) | € 11.788 |
| Notaris | € 1.965 |
| Kadaster (Registro de la Propiedad) | € 982 |
| Onafhankelijk advocaat | € 11.886 |
| Totaal bovenop de prijs | € 124.851 (12,7%) |
|---|
Indicatief, Andalusië. Notaris, kadaster en advocaat zijn schattingen inclusief 21% btw.
Laat dit narekenen voor jouw situatie →| Golfbaan | El Chaparral Golf Club | 100 m |
|---|---|---|
| Strand | Playa El Chaparral - El Chaparral | 500 m |
| Centrum | Chaparral | 700 m |
| Supermarkt | Bazar - Supermarket Marina | 1,2 km |
| Jachthaven | Puerto Deportivo de Fuengirola | 5,1 km |
| Ziekenhuis | Hospital Vithas Xanit International | 13 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) | 24 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Gibraltar (GIB) | 74 km |
De geschakelde woningen van Soleia Living Fase II hebben 3 of 4 slaapkamers, 2 badkamers en 142 tot 158 m² gebouwd. Het terras meet 39 tot 43 m² en de tuin 30 tot 97 m², op het zuiden.
Naar Playa El Chaparral is het 1,4 km lopen, ruim een kwartier. El Chaparral Golf Club ligt direct naast het complex, en de kern van Chaparral ligt hemelsbreed op 700 meter.
De oplevering van Soleia Living Fase II staat gepland voor het vierde kwartaal van 2027. De prijs voor de beschikbare woningen begint bij € 982.300.
Hamoedie belt je binnen één werkdag, in het Nederlands.