Wat kost een huis in Mijas?
Een huis in Mijas kost gemiddeld € 568.500, ongeveer € 4.286 per m². Gemiddeld is hier de middelste vraagprijs. Reken bovenop de prijs op 8 tot 13% aankoopkosten.

Mijas bestaat uit het witte bergdorp Mijas Pueblo, de kustplaats La Cala de Mijas en de golfvallei.
| Soort | Te koop | Prijs gemiddeld | Per m² gemiddeld | Met zwembad | Per m² met zwembad | Per m² zonder zwembad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartementen | 452 | € 387.000 | € 4.500 | 23 | € 4.624 | € 4.500 |
| Penthouses | 123 | € 525.000 | € 4.887 | 5 | € 6.250 | € 4.848 |
| Villa’s | 348 | € 1.400.000 | € 4.151 | 300 | € 4.126 | € 4.231 |
| Geschakelde woningen | 183 | € 559.000 | € 3.885 | 22 | € 4.365 | € 3.789 |
Dit zijn vraagprijzen van 14 oktober 2026. Gemiddeld: de middelste vraagprijs, zodat één extreem dure villa het beeld niet scheeftrekt. Goedkoper per m²: we vergelijken de vraagprijs per m² met vergelijkbare woningen die nu te koop staan in dezelfde wijk, geen taxatie. In prijs verlaagd: de vraagprijs is nu lager dan toen de woning te koop kwam. Huizenprijzen per plaats
Kansen en waar je op let in Mijas →
1.218 woningen met zoekterm · bijgewerkt op 14 oktober 2026
Geen resultaten met deze filters.
Deze woningen zijn minstens 20% goedkoper per m² dan vergelijkbare woningen in hun eigen wijk. We vergelijken de vraagprijs per m² met vergelijkbare woningen die nu te koop staan. Gewoon de cijfers van wat er te koop staat en voor hoeveel. Geen taxatie.
Per m² betaal je gemiddeld: appartement € 4.500, penthouse € 4.887, villa € 4.151, geschakelde woning € 3.885.
| Soort | Slaapkamers | Aantal | Prijs gemiddeld | Per m² gemiddeld | Van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 27 | € 320.000 | € 5.843 | € 250.000 | € 705.000 |
| Appartement | 2 | 273 | € 360.000 | € 4.309 | € 250.000 | € 1.056.000 |
| Appartement | 3 | 128 | € 471.000 | € 4.470 | € 265.000 | € 1.190.000 |
| Appartement | 4+ | 14 | € 767.500 | € 4.867 | € 285.000 | € 2.700.000 |
| Penthouse | 1 | 6 | € 292.500 | € 4.674 | € 259.000 | € 525.000 |
| Penthouse | 2 | 53 | € 475.000 | € 4.899 | € 255.000 | € 1.300.000 |
| Penthouse | 3 | 54 | € 567.500 | € 5.045 | € 360.000 | € 1.765.920 |
| Penthouse | 4+ | 10 | € 622.500 | € 3.284 | € 420.000 | € 1.150.000 |
| Villa | 1 | 5 | € 395.000 | € 7.400 | € 350.000 | € 1.050.000 |
| Villa | 2 | 7 | € 475.000 | € 4.531 | € 430.000 | € 1.400.000 |
| Villa | 3 | 74 | € 1.124.500 | € 4.572 | € 476.000 | € 3.200.000 |
| Villa | 4+ | 262 | € 1.547.500 | € 3.881 | € 399.000 | € 5.900.000 |
| Geschakelde woning | 2 | 36 | € 399.000 | € 4.228 | € 299.000 | € 775.000 |
| Geschakelde woning | 3 | 93 | € 589.000 | € 3.876 | € 259.000 | € 1.616.016 |
| Geschakelde woning | 4+ | 52 | € 632.500 | € 3.424 | € 350.000 | € 1.750.000 |
Vraagprijzen op 14 oktober 2026, alleen groepen met minstens 5 woningen. Gemiddeld: de middelste vraagprijs, zodat één extreem dure villa het beeld niet scheeftrekt. Geen taxatie. Alle plaatsen vergelijken
Je kiest hier tussen wonen aan het strand van La Cala, in de groene golfvallei of in de heuvels met uitzicht over zee, op korte afstand van Fuengirola.
Een huis in Mijas kost gemiddeld € 568.500, ongeveer € 4.286 per m². Gemiddeld is hier de middelste vraagprijs. Reken bovenop de prijs op 8 tot 13% aankoopkosten.
Málaga Airport ligt op ongeveer 23 km hemelsbreed van Mijas.
Ja. Hamoedie begeleidt je in het Nederlands, van de eerste bezichtiging in Mijas tot de sleutel bij de notaris.
Huis kopen in Mijas op WeSellHomes →
Hamoedie kent Mijas en vertelt je eerlijk wat je voor je budget krijgt.