Wat kost een woning in The Kove?
De prijzen beginnen bij € 359.000. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 45.629 aan aankoopkosten (12,7%).

Vergelijking van vraagprijzen per m² met andere beschikbare nieuwbouwprojecten in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.
The Kove is een nieuwbouwproject in El Chaparral, Mijas. Er zijn nog 69 woningen beschikbaar: appartementen en penthouses. De oplevering staat gepland in 2028. Prijzen vanaf € 359.000.
| Unit | Verdieping | Slaapkamers | Binnen | Terras | Oriëntatie | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block 2 VI-02-03 -2 -A | L2 | 3 | 118 m² | 21 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 2 VI-02 -02 -2 -B | L2 | 2 | 93 m² | 18 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -02 -1 -A | L1 | 2 | 94 m² | 16 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 4 04-04-BJ-A | G | 3 | 117 m² | 133 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 4 04-02-BJ-B | G | 2 | 102 m² | 41 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 5 05-01-AT-A | L4 | 2 | 102 m² | 100 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 2 VI-02-02 -1 -B | L1 | 2 | 93 m² | 18 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 2 VI-02 -02 -3 -B | L3 | 2 | 101 m² | 28 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 3 VI-03 -02 -BJ -A | G | 2 | 104 m² | 64 m² | N | Prijs op aanvraag | Gereserveerd |
| Block 3 VI-03 -01 -2 -B | L2 | 3 | 132 m² | 26 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -02 -2 -A | L2 | 2 | 94 m² | 18 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 2 VI-02-03 -BJ -B | G | 2 | 92 m² | 35 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 4 04-04-01-B | L1 | 2 | 95 m² | 14 m² | – | Prijs op aanvraag | Gereserveerd |
| Block 4 04-04-AT-A | L4 | 3 | 136 m² | 121 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 3 VI-03 -03 -BJ -B | G | 2 | 106 m² | 68 m² | N | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 5 05-03-AT-A | L4 | 2 | 106 m² | 120 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -03 -BJ -A | G | 3 | 108 m² | 29 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 3 VI-03 -02 -2 -A | L2 | 2 | 104 m² | 22 m² | N | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 2 VI-02 -01 -BJ -B | G | 3 | 92 m² | 173 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -02 -BJ -B | G | 2 | 93 m² | 24 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 6 06-03-01-C | L1 | 2 | 106 m² | 24 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 3 VI-03 -02 -1 -A | L1 | 2 | 104 m² | 22 m² | N | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -03 -2 -A | L2 | 3 | 118 m² | 21 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 2 VI-02 -01 -1 -B | L1 | 3 | 93 m² | 22 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 3 VI-03 -01 -3 -B | L3 | 3 | 132 m² | 103 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 4 04-02-AT-B | L4 | 3 | 121 m² | 112 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -02 -BJ -A | G | 1 | 83 m² | 23 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 4 04-02-02-B | L2 | 2 | 103 m² | 20 m² | – | Prijs op aanvraag | Gereserveerd |
| Block 4 04-01-01-B | L1 | 3 | 117 m² | 22 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 4 04-03-03-A | L3 | 2 | 103 m² | 20 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 5 05-02-BJ-A | G | 2 | 103 m² | 23 m² | – | Prijs op aanvraag | Gereserveerd |
| Block 1 VI-01 -01 -2 -B | L2 | 3 | 94 m² | 22 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 4 04-01-02-B | L2 | 3 | 117 m² | 22 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 2 VI-02 -01 -3 -B | L3 | 3 | 93 m² | 86 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 6 06-02-03-B | L3 | 2 | 105 m² | 22 m² | – | Prijs op aanvraag | Gereserveerd |
| Block 4 04-01-03-A | L3 | 2 | 95 m² | 14 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 3 VI-03 -03 -2 -A | L2 | 3 | 130 m² | 26 m² | N | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 2 VI-02 -03 -3 -A | L3 | 3 | 155 m² | 88 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -01 -3 -B | L3 | 3 | 94 m² | 83 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 4 04-02-01-B | L1 | 2 | 103 m² | 20 m² | – | Prijs op aanvraag | Gereserveerd |
| Block 4 04-01-03-B | L3 | 3 | 117 m² | 22 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 5 05-02-01-A | L1 | 2 | 104 m² | 23 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -01 -BJ -A | G | 2 | 93 m² | 24 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -03 -BJ -B | G | 2 | 93 m² | 24 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 2 VI-02-02 -1 -A | L1 | 2 | 94 m² | 18 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 4 04-03-BJ-A | G | 2 | 102 m² | 41 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 4 04-02-AT-A | L4 | 3 | 145 m² | 69 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 6 06-03-AT-A | L4 | 2 | 116 m² | 100 m² | – | Prijs op aanvraag | Gereserveerd |
| Block 2 VI-02 -01 -3 -A | L3 | 2 | 92 m² | 45 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 4 04-02-03-B | L3 | 2 | 103 m² | 20 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 2 VI-02-03 -2 -B | L2 | 2 | 93 m² | 18 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 4 04-03-02-A | L2 | 2 | 103 m² | 20 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 4 04-03-01-A | L1 | 2 | 103 m² | 20 m² | – | Prijs op aanvraag | Gereserveerd |
| Block 3 VI-03 -01 -BJ -A | G | 2 | 106 m² | 67 m² | N | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -03 -3 -B | L3 | 2 | 94 m² | 32 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -01 -1 -A | L1 | 2 | 93 m² | 17 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -01 -AT -A | L4 | 2 | 94 m² | 70 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 2 VI-02-01 -BJ -A | G | 2 | 92 m² | 34 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 6 06-02-BJ-B | G | 2 | 93 m² | 30 m² | – | Prijs op aanvraag | Gereserveerd |
| Block 3 VI-03 -03 -1 -A | L1 | 3 | 130 m² | 26 m² | N | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -01 -1 -B | L1 | 3 | 119 m² | 18 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 3 VI-03 -02 -1 -B | L1 | 2 | 105 m² | 22 m² | N | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -02 -3 -A | L3 | 2 | 94 m² | 18 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 4 04-01-01-A | L1 | 2 | 95 m² | 14 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 3 VI-03 -03 -3 -A | L3 | 3 | 167 m² | 105 m² | N | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 2 VI-02-02 -BJ -B | G | 2 | 93 m² | 34 m² | ZO | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 3 VI-03 -03 -3 -B | L3 | 2 | 115 m² | 54 m² | N | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -01 -2 -A | L2 | 2 | 93 m² | 21 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 6 06-01-03-B | L3 | 3 | 130 m² | 26 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -02 -2 -B | L2 | 2 | 93 m² | 18 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 2 VI-02 -01 -2 -B | L2 | 3 | 93 m² | 22 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 2 VI-02 -01 -2 -A | L2 | 2 | 92 m² | 18 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 1 VI-01 -03 -1 -B | L1 | 2 | 93 m² | 17 m² | – | Prijs op aanvraag | In optie |
| Block 2 VI-02-02 -BJ -A | G | 1 | 83 m² | 34 m² | ZO | € 359.000 | In optie |
| Block 1 VI-01 -02 -1 -B | L1 | 2 | 93 m² | 18 m² | – | € 382.000 | Gereserveerd |
| Block 4 04-03-01-B | L1 | 2 | 95 m² | 14 m² | – | € 395.000 | Gereserveerd |
| Block 4 04-02-01-A | L1 | 2 | 95 m² | 14 m² | – | € 395.000 | Gereserveerd |
| Block 4 04-02-BJ-A | G | 2 | 95 m² | 29 m² | – | € 410.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-02-01-B | L1 | 2 | 105 m² | 22 m² | – | € 410.000 | Gereserveerd |
| Block 6 06-02-01-A | L1 | 2 | 104 m² | 22 m² | – | € 410.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-03-01-B | L1 | 2 | 100 m² | 17 m² | – | € 410.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-01-BJ-A | G | 2 | 106 m² | 33 m² | – | € 410.000 | Beschikbaar |
| Block 4 04-01-02-A | L2 | 2 | 95 m² | 14 m² | – | € 415.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-01-02-A | L2 | 2 | 106 m² | 24 m² | – | € 420.000 | Beschikbaar |
| Block 4 04-01-BJ-A | G | 2 | 95 m² | 29 m² | – | € 420.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-01-01-A | L1 | 2 | 106 m² | 24 m² | – | € 420.000 | Beschikbaar |
| Block 4 04-03-BJ-B | G | 2 | 95 m² | 29 m² | – | € 420.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-02-BJ-A | G | 2 | 103 m² | 30 m² | – | € 420.000 | Beschikbaar |
| Block 4 04-04-BJ-B | G | 2 | 95 m² | 29 m² | – | € 420.000 | Beschikbaar |
| Block 4 04-03-02-B | L2 | 2 | 95 m² | 14 m² | – | € 425.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-02-02-A | L2 | 2 | 104 m² | 22 m² | – | € 430.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-02-02-B | L2 | 2 | 105 m² | 22 m² | – | € 430.000 | Beschikbaar |
| Block 4 04-02-02-A | L2 | 2 | 95 m² | 14 m² | – | € 430.000 | Beschikbaar |
| Block 4 04-04-02-B | L2 | 2 | 95 m² | 14 m² | – | € 430.000 | Beschikbaar |
| Block 1 VI-01 -03 -2 -B | L2 | 2 | 93 m² | 17 m² | – | € 432.000 | Beschikbaar |
| Block 4 04-02-03-A | L3 | 2 | 95 m² | 14 m² | – | € 432.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-01-01-A | L1 | 2 | 100 m² | 17 m² | – | € 435.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-03-BJ-C | G | 2 | 106 m² | 43 m² | – | € 435.000 | Beschikbaar |
| Block 4 04-03-03-B | L3 | 2 | 95 m² | 14 m² | – | € 438.000 | Beschikbaar |
| Block 3 VI-03 -02 -BJ -B | G | 2 | 93 m² | 63 m² | N | € 439.000 | In optie |
| Block 5 05-03-BJ-B | G | 2 | 100 m² | 17 m² | – | € 440.000 | Beschikbaar |
| Block 2 VI-02-03 -1 -B | L1 | 2 | 93 m² | 18 m² | ZO | € 440.000 | In optie |
| Block 4 04-04-03-B | L3 | 2 | 95 m² | – | – | € 440.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-03-02-C | L2 | 2 | 106 m² | 26 m² | – | € 440.000 | Beschikbaar |
| Block 1 VI-01 -02 -3 -B | L3 | 2 | 93 m² | 18 m² | – | € 440.000 | In optie |
| Block 2 VI-02-01 -1 -A | L1 | 2 | 93 m² | 18 m² | ZO | € 445.000 | In optie |
| Block 5 05-02-BJ-B | G | 2 | 102 m² | 17 m² | – | € 445.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-03-BJ-B | G | 2 | 105 m² | 79 m² | – | € 449.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-02-01-B | L1 | 2 | 100 m² | 17 m² | – | € 450.000 | Beschikbaar |
| Block 1 VI-01 -01 -3 -A | L3 | 2 | 93 m² | 88 m² | – | € 450.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-02-03-A | L3 | 2 | 104 m² | 22 m² | – | € 450.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-01-03-A | L3 | 2 | 106 m² | 24 m² | – | € 450.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-03-02-B | L2 | 2 | 100 m² | 17 m² | – | € 450.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-02-02-B | L2 | 2 | 100 m² | 17 m² | – | € 455.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-01-BJ-A | G | 2 | 100 m² | 20 m² | – | € 455.000 | Beschikbaar |
| Block 3 VI-03 -03 -2 -B | L2 | 2 | 106 m² | 24 m² | N | € 455.000 | In optie |
| Block 3 VI-03 -03 -1 -B | L1 | 2 | 106 m² | 24 m² | N | € 455.000 | Beschikbaar |
| Block 2 VI-02 -02 -2 -A | L2 | 2 | 94 m² | 18 m² | ZO | € 460.000 | Gereserveerd |
| Block 5 05-02-02-A | L2 | 2 | 104 m² | 23 m² | – | € 465.000 | Beschikbaar |
| Block 3 VI-03 -02 -2 -B | L2 | 2 | 105 m² | 22 m² | – | € 465.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-01-02-A | L2 | 2 | 100 m² | 17 m² | – | € 470.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-03-03-C | L3 | 2 | 106 m² | 24 m² | – | € 470.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-03-03-B | L3 | 2 | 100 m² | 17 m² | – | € 470.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-02-03-A | L3 | 2 | 104 m² | 23 m² | – | € 475.000 | Beschikbaar |
| Block 3 VI-03 -01 -1 -A | L1 | 2 | 106 m² | 24 m² | – | € 475.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-02-03-B | L3 | 2 | 100 m² | 17 m² | – | € 480.000 | Beschikbaar |
| Block 1 VI-01 -01 -BJ -B | G | 3 | 108 m² | 30 m² | – | € 487.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-03-01-B | L1 | 3 | 118 m² | 27 m² | – | € 490.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-01-03-A | L3 | 2 | 101 m² | 17 m² | – | € 495.000 | Beschikbaar |
| Block 1 VI-01 -03 -1 -A | L1 | 3 | 118 m² | 21 m² | – | € 497.000 | Beschikbaar |
| Block 2 VI-02-03 -BJ -A | G | 3 | 108 m² | 42 m² | ZO | € 510.000 | In optie |
| Block 4 04-04-01-A | L1 | 3 | 117 m² | 22 m² | – | € 523.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-03-01-A | L1 | 3 | 118 m² | 23 m² | – | € 530.000 | Beschikbaar |
| Block 3 VI-03 -02 -3 -A | L3 | 2 | 113 m² | 53 m² | – | € 530.000 | In optie |
| Block 4 04-01-BJ-B | G | 3 | 117 m² | 45 m² | – | € 538.000 | Beschikbaar |
| Block 3 VI-03 -02 -3 -B | L3 | 2 | 114 m² | 53 m² | N | € 540.000 | In optie |
| Block 3 VI-03 -01 -3 -A | L3 | 2 | 115 m² | 54 m² | N | € 540.000 | Gereserveerd |
| Block 6 06-01-01-B | L1 | 3 | 130 m² | 26 m² | – | € 540.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-01-BJ-B | G | 2 | 127 m² | 33 m² | – | € 545.000 | Beschikbaar |
| Block 2 VI-02-03 -1 -A | L1 | 3 | 118 m² | 21 m² | ZO | € 550.000 | In optie |
| Block 6 06-03-03-A | L3 | 3 | 118 m² | 22 m² | – | € 550.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-01-BJ-B | G | 3 | 117 m² | 154 m² | – | € 550.000 | Beschikbaar |
| Block 4 04-04-02-A | L2 | 3 | 117 m² | 22 m² | – | € 555.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-03-02-B | L2 | 3 | 118 m² | 26 m² | – | € 560.000 | Beschikbaar |
| Block 2 VI-02-03 -3 -B | L3 | 2 | 101 m² | 45 m² | ZO | € 560.000 | Beschikbaar |
| Block 2 VI-02 -02 -3 -A | L3 | 2 | 102 m² | 46 m² | ZO | € 560.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-03-03-B | L3 | 3 | 118 m² | 22 m² | – | € 560.000 | Beschikbaar |
| Block 4 04-04-03-A | L3 | 3 | 117 m² | 22 m² | – | € 568.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-03-BJ-A | G | 3 | 128 m² | 27 m² | – | € 570.000 | Beschikbaar |
| Block 3 VI-03 -01 -BJ -B | G | 3 | 117 m² | 59 m² | N | € 575.000 | In optie |
| Block 5 05-03-01-A | L1 | 3 | 128 m² | 49 m² | – | € 580.000 | Gereserveerd |
| Block 3 VI-03 -01 -1 -B | L1 | 3 | 130 m² | 26 m² | N | € 580.000 | In optie |
| Block 5 05-01-02-B | L2 | 3 | 127 m² | 27 m² | – | € 585.000 | Beschikbaar |
| Block 3 VI-03 -03 -BJ -A | G | 3 | 117 m² | 148 m² | N | € 585.000 | In optie |
| Block 6 06-03-BJ-A | G | 3 | 119 m² | 90 m² | – | € 585.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-03-02-A | L2 | 3 | 118 m² | 70 m² | – | € 589.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-03-03-A | L3 | 3 | 128 m² | 38 m² | – | € 608.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-01-03-B | L3 | 3 | 127 m² | 27 m² | – | € 613.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-03-02-A | L2 | 3 | 128 m² | 49 m² | – | € 615.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-01-AT-A | L4 | 2 | 113 m² | 83 m² | – | € 630.000 | Gereserveerd |
| Block 5 05-02-AT-A | L4 | 2 | 107 m² | 95 m² | – | € 640.000 | Beschikbaar |
| Block 5 05-01-01-B | L1 | 3 | 127 m² | 121 m² | – | € 643.000 | Beschikbaar |
| Block 6 06-03-AT-B | L4 | 2 | 111 m² | 78 m² | – | € 645.000 | Beschikbaar |
| Block 1 VI-01 -03 -3 -A | L3 | 3 | 155 m² | 83 m² | – | € 764.000 | Gereserveerd |
Prijslijst van 7 oktober 2026. Prijzen zonder aankoopkosten.
Bij nieuwbouw in Andalusië betaal je btw (IVA), zegelbelasting (AJD), notaris, kadaster en een onafhankelijk advocaat. Bij de vanafprijs van € 359.000 komen de totale kosten bij aankoop op ongeveer € 45.629: 12,7% bovenop de prijs.
| Btw op nieuwbouw (IVA) | € 35.900 |
| Zegelbelasting (AJD) | € 4.308 |
| Notaris | € 718 |
| Kadaster (Registro de la Propiedad) | € 359 |
| Onafhankelijk advocaat | € 4.344 |
| Totaal bovenop de prijs | € 45.629 (12,7%) |
|---|
Indicatief, Andalusië. Notaris, kadaster en advocaat zijn schattingen inclusief 21% btw.
Laat dit narekenen voor jouw situatie →The Kove past zowel bij wie een vakantiewoning zoekt als bij wie (een deel van) het jaar aan de kust wil wonen.
Málaga Airport ligt op 22 km hemelsbreed. Het strand ligt op 1,6 km. De dichtstbijzijnde supermarkt op 1,3 km. Ziekenhuis: Hospital Vithas Xanit International, op 12 km. Golfbaan op 500 m.
| Golfbaan | El Chaparral Golf Club | 500 m |
|---|---|---|
| Centrum | Chaparral | 1,1 km |
| Supermarkt | Bazar - Supermarket Marina | 1,3 km |
| Strand | Playa del Charcón - El Charcón | 1,6 km |
| Jachthaven | Puerto Deportivo de Fuengirola | 3,8 km |
| Ziekenhuis | Hospital Vithas Xanit International | 12 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) | 22 km |
| Vliegveld | Aeropuerto de Gibraltar (GIB) | 75 km |
De prijzen beginnen bij € 359.000. Bovenop die vanafprijs betaal je ongeveer € 45.629 aan aankoopkosten (12,7%).
De oplevering staat gepland in 2028.
Málaga Airport ligt op 22 km hemelsbreed.
Onder marktprijs: vergelijking van vraagprijzen per m² met andere beschikbare nieuwbouwprojecten in dezelfde plaats: zelfde soort woning (appartement, villa of geschakelde woning) en vergelijkbare grootte, elk project telt één keer. Geen taxatie: ligging, oplevering en afwerking tellen ook mee.