
Prijs per m² per wijk aan de Costa del Sol
Wat verkopers per m² vragen in 99 wijken.

Hamoedie · Oprichter van WeSellHomes
Nederlandse aankoopmakelaar · ★ 5,0 uit 28 Google-reviews van het WeSellHomes-team
Op 9 november 2026 is Caleta de Vélez (Vélez-Málaga) de goedkoopste van de 73 wijken met genoeg appartementen, met een gemiddelde vraagprijs van € 2.869 per m². Los Monteros (Marbella) is het duurst, met € 13.158 per m². Dit zijn vraagprijzen, geen taxatie.
| Caleta de Vélez Vélez-Málaga | € 2.869 | € 2.841 | 11 |
| Punta Chullera Manilva | € 2.930 | – | 12 |
| Doña Julia Casares | € 2.999 | – | 50 |
| Alhaurin Golf Alhaurín el Grande | € 3.025 | – | 10 |
| San Luis de Sabinillas Manilva | € 3.082 | – | 23 |
| Reserva de Marbella Marbella | € 3.106 | – | 25 |
| Benalmadena Pueblo Benalmádena | € 3.199 | € 4.559 | 30 |
| Mijas Golf Mijas | € 3.286 | € 3.533 | 66 |
| La Mairena Ojén | € 3.378 | € 4.962 | 89 |
| La Duquesa Manilva | € 3.506 | € 4.548 | 131 |
| Casares Playa Casares | € 3.527 | € 4.854 | 93 |
| La Cala Hills Mijas | € 3.581 | – | 16 |
| San Roque Sotogrande | € 3.725 | € 6.207 | 22 |
| Valle Romano Estepona | € 3.736 | € 4.401 | 33 |
| Teatinos Málaga | € 3.754 | – | 10 |
| Torrox Costa Torrox | € 3.776 | – | 20 |
| La Trinidad Málaga | € 3.779 | – | 7 |
| Las Lagunas Mijas | € 3.947 | – | 41 |
| Riviera del Sol Mijas | € 3.986 | € 4.916 | 139 |
| Torreblanca Fuengirola | € 4.092 | € 4.755 | 54 |
| Los Pacos Fuengirola | € 4.191 | – | 25 |
| Centro Torremolinos | € 4.200 | – | 9 |
| Los Almendros Mijas | € 4.200 | – | 9 |
| La Campana Marbella | € 4.209 | € 5.634 | 17 |
| Guadalmina Alta Marbella | € 4.239 | € 7.154 | 65 |
| El Paraíso Estepona | € 4.257 | € 5.589 | 106 |
| Montemar Torremolinos | € 4.287 | – | 10 |
| Arroyo de la Miel Benalmádena | € 4.315 | € 3.009 | 18 |
| Torrequebrada Benalmádena | € 4.337 | – | 35 |
| Alcaidesa Sotogrande | € 4.353 | € 5.351 | 46 |
| El Faro Mijas | € 4.377 | € 4.167 | 28 |
| Selwo Estepona | € 4.390 | € 3.587 | 71 |
| Miraflores Mijas | € 4.449 | – | 23 |
| Altos de los Monteros Marbella | € 4.452 | € 10.228 | 56 |
| Calahonda Mijas | € 4.459 | € 4.352 | 164 |
| Cancelada Estepona | € 4.500 | – | 61 |
| Los Boliches Fuengirola | € 4.586 | – | 31 |
| El Chaparral Mijas | € 4.594 | € 4.834 | 56 |
| Los Arqueros Benahavís | € 4.612 | € 6.242 | 61 |
| Bel Air Estepona | € 4.618 | – | 39 |
| Atalaya Estepona | € 4.646 | € 5.900 | 87 |
| Nagüeles Marbella | € 4.667 | € 9.221 | 46 |
| Mijas Costa Mijas | € 4.669 | € 3.005 | 97 |
| El Palo Málaga | € 4.719 | – | 11 |
| Guadalmina Baja Marbella | € 4.874 | € 6.989 | 49 |
| Calanova Golf Mijas | € 4.967 | – | 26 |
| Costalita Estepona | € 4.984 | € 5.766 | 32 |
| Aloha Marbella | € 4.995 | € 8.092 | 33 |
| La Cala Golf Mijas | € 5.110 | € 4.603 | 90 |
| Elviria Marbella | € 5.188 | € 5.727 | 181 |
| Los Flamingos Estepona | € 5.189 | € 7.306 | 55 |
| Cortijo Blanco Marbella | € 5.192 | € 7.268 | 14 |
| La Cala de Mijas Mijas | € 5.213 | € 4.732 | 174 |
| La Carihuela Torremolinos | € 5.388 | – | 15 |
| Cabopino Marbella | € 5.402 | € 6.673 | 57 |
| Nueva Andalucía Marbella | € 5.440 | € 8.385 | 524 |
| San Pedro de Alcántara Marbella | € 5.465 | € 6.372 | 140 |
| Centro Málaga | € 5.504 | – | 92 |
| Río Real Marbella | € 5.579 | € 6.452 | 29 |
| Benalmadena Costa Benalmádena | € 5.749 | € 4.793 | 65 |
| Bahía de Marbella Marbella | € 5.873 | – | 18 |
| New Golden Mile Estepona | € 5.903 | € 7.087 | 94 |
| Carvajal Fuengirola | € 6.143 | – | 14 |
| Centro Histórico Málaga | € 6.158 | – | 19 |
| La Quinta Benahavís | € 6.250 | € 8.784 | 122 |
| Sierra Blanca Marbella | € 6.304 | € 10.105 | 40 |
| El Higuerón Fuengirola | € 6.574 | – | 82 |
| Puerto Banús Marbella | € 7.432 | € 9.196 | 170 |
| Golden Mile Marbella | € 7.538 | € 9.449 | 171 |
| Malagueta Málaga | € 8.933 | – | 8 |
| Los Álamos Torremolinos | € 9.583 | – | 9 |
| Málaga Este Málaga | € 11.197 | € 4.791 | 23 |
| Los Monteros Marbella | € 13.158 | € 10.427 | 22 |
| Almayate Vélez-Málaga | – | € 2.178 | 9 |
| Arriate Ronda | – | € 1.619 | 5 |
| Campanillas Málaga | – | € 2.005 | 13 |
| Campo Mijas Mijas | – | € 3.520 | 22 |
| Canillas de Albaida Cómpeta | – | € 1.420 | 7 |
| Cerros del Águila Mijas | – | € 3.257 | 18 |
| Churriana Málaga | – | € 3.130 | 10 |
| Costabella Marbella | – | € 9.215 | 14 |
| El Madroñal Benahavís | – | € 8.078 | 23 |
| El Padrón Estepona | – | € 5.446 | 6 |
| El Rosario Marbella | – | € 5.813 | 46 |
| Entrerríos Mijas | – | € 4.930 | 6 |
| Hacienda Las Chapas Marbella | – | € 6.623 | 18 |
| La Capellanía Benalmádena | – | € 5.682 | 13 |
| La Sierrezuela Mijas | – | € 4.531 | 13 |
| La Zagaleta Benahavís | – | € 8.697 | 26 |
| Marbesa Marbella | – | € 6.969 | 28 |
| Pinares de San Antón Málaga | – | € 8.520 | 7 |
| Puerto de la Torre Málaga | – | € 3.881 | 6 |
| San Roque Club Sotogrande | – | € 3.956 | 12 |
| Sotogrande Alto Sotogrande | – | € 4.275 | 51 |
| Sotogrande Costa Sotogrande | – | € 3.755 | 16 |
| Torre del Mar Vélez-Málaga | – | € 2.213 | 13 |
| Torremuelle Benalmádena | – | € 3.908 | 11 |
| Torrenueva Mijas | – | € 6.588 | 7 |
| Valtocado Mijas | – | € 3.643 | 17 |
Vraagprijzen op 9 november 2026, dagelijks bijgewerkt. Gemiddeld is de middelste vraagprijs, alleen bij minstens 5 woningen van die soort. Een overzicht van vraagprijzen, geen taxatie. Download als CSV. Gebruik je deze cijfers? Noem dan huiskopencostadelsol.com als bron.